Feb 2022
04

#40242 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Ludina11 & bia09 kamispa & majonco 3NT= N 4 400 46.43% 53.57%
pialudi & sbadati Robot & Berni12345 3NT+1 N 3 430 78.57% 21.43%
ratiana & esimau Robot & brunopalm 3NT+1 N 6 430 78.57% 21.43%
BENJY2080 & ausch tittiferro & deep 3NT= N 6 400 46.43% 53.57%
GAME117 & piquadro17 Robot & trissino 3NT+1 S 2 430 78.57% 21.43%
mdato & bafieri Robot & Sergrr 3NT= N 3 400 46.43% 53.57%
iolanda50 & stefanoxx habyna51 & fabrizio45 3+2 N 3 150 26.19% 73.81%
Robot & valeg19 arual80 & rs42 3NT= S T 400 46.43% 53.57%
Robot & alfea32 cannella20 & valovalo 3NT= S 6 400 46.43% 53.57%
Robot & shelley16 giogio49 & patgianna 3NT+1 S 3 430 78.57% 21.43%
parpi & trudi0 groucho_01 & chrischamp 3NT-1 S 4 -50 10.71% 89.29%
dunalatina & risotto40 picasso_1 & POGGIO35 3NT+1 N 3 430 78.57% 21.43%
Robot & mau91 daniele52 & claudio500 3NT= S 3 400 46.43% 53.57%
Robot & ivanori Robot & SOL5a 3NT-1 S 2 -50 10.71% 89.29%
Topastro34 & aryaryary axel2017 & irbirb 3NT+2 S 4 460 97.62% 2.38%
Robot & misie200 ottor46 & seren_sere 3NT+1 S 6 430 78.57% 21.43%
angelo3 & marcocla giugno 62 & nic1937 2NT= S 8 120 23.81% 76.19%
Babs2104 & Totimila biondavera & Missileer 3NT+2 S 2 460 97.62% 2.38%
marlaf3 & Robbia Robot & Nuccia45 3NT-1 S 4 -50 10.71% 89.29%
Robot & babinapa geronimo 1 & eiaeia 3NT+2 N 4 460 97.62% 2.38%
Robot & vince2233 pinoricci & tosoni 3NT= S A 400 46.43% 53.57%
albertosig & luciabisca vinenzo53 & ugoelio 3NT+1 N 3 430 78.57% 21.43%
ico ge & 35sette paolaale & pia 51 1NT+3 N 4 180 28.57% 71.43%
maremmana & AMURMIO agv & RinoBR 3NT-1 S 3 -50 10.71% 89.29%
lucrezia41 & minusab conta1 & elli44 3NT-1 N 6 -50 10.71% 89.29%
digiu & bets5 stefypan & maxsk 3NT= N 6 400 46.43% 53.57%
turandot52 & Carlomi Robot & dawnyu 3NT= S 2 400 46.43% 53.57%
gm45ge & Dubbo50 Robot & miriglio 3NT= N 3 400 46.43% 53.57%
19suerte40 & lg43 Adabell & alga44 3NT+1 S 3 430 78.57% 21.43%
linaforpre & chicco ro Robot & originalro 3NT+1 S 2 430 78.57% 21.43%
ginny2012 & civettasil Robot & val15 3NT+1 S 2 430 78.57% 21.43%
Lolla191 & laura1938 movedemo & Ettoresi 3NT= N 4 400 46.43% 53.57%
rosannax & arosati vega46 & vis47 3NT+1 N 4 430 78.57% 21.43%
Robot & gianfryse 1lucia & 2020mix 3NT= S 6 400 46.43% 53.57%
calusica & Franco DB clacuomo & Fiore23 3NT+1 S J 430 78.57% 21.43%
Robot & maskam Robot & frafra20 3NT-1 S 8 -50 10.71% 89.29%
Robot & graziosa4 Robot & AMMIRA 3NT-1 S 2 -50 10.71% 89.29%
Maria luip & yju1 Robot & stader01 3NT-1 N 3 -50 10.71% 89.29%
kitek5 & Dolcedo palo49 & cacciaguid 3NT-1 N 3 -50 10.71% 89.29%
jeanne460 & VICTORIAH3 prixy & Manfredi8 3NT= S 2 400 46.43% 53.57%
Ksit & SIMAXMM moisso & gianf54 3NT-1 N 3 -50 10.71% 89.29%
erolivieri & 49jessie altea50 & egeria 3NT+1 N Q 430 78.57% 21.43%
Robot & bruno943 glissgliss & marghesc 3NT= S 2 400 46.43% 53.57%
  • Nord

    A 7

    Q 10 5 2

    A J

    K 9 7 3 2

    Ovest

    10 8 4 2

    J 9 3

    10 9 6

    A 10 6

    Est

    J 6 3

    A 8 7 6 4

    Q 8 3

    Q 5

    Sud D

    K Q 9 5

    K

    K 7 5 4 2

    J 8 4