Feb 2022
01

#40239 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Oldmankens & Teresatre irina1212 & mandrake44 3X-2 O A 500 73.91% 26.09%
valeg19 & giampicor mdato & bafieri 1NT+3 N 6 180 57.61% 42.39%
marlaf3 & Robbia annagall & enzimatica 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
samarf & manu2014 Robot & 41muck 3NT+2 N 4 660 97.83% 2.17%
Adabell & alga44 Robot & Berni12345 3NT= S T 600 80.43% 19.57%
Robot & claudio500 merlino17 & Manfredi8 3= N A 110 10.87% 89.13%
tosoni & pinoricci martapasca & Stefano36 3NT+2 N 4 660 97.83% 2.17%
oscarino & maripasta2 ratiana & esimau 3NT+1 N 4 630 92.39% 7.61%
danes0 & simona10 Robot & minusab 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
marc417 & puscia tittiferro & Ettoresi 2NT+2 N 4 180 57.61% 42.39%
filippofed & mbuti axel2017 & liliana202 3NT= S 7 600 80.43% 19.57%
Inside52 & pwwg2 0veni & parpi 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
Robot & Sergrr Robot & sbadati 1NT+4 N 6 210 71.74% 28.26%
Robot & carlabg Robot & 7efg 3NT= N 4 600 80.43% 19.57%
bets5 & digiu dolomia48 & 100difiori 1NT+2 N 4 150 36.96% 63.04%
chiarafe & leopicchi BENJY2080 & matscho122 4= S 5 620 88.04% 11.96%
Robot & majonco Robot & gianfryse 1NT+2 N 6 150 36.96% 63.04%
Robot & Nuccia45 Robot & mjkyala 1NT+2 N 6 150 36.96% 63.04%
Robot & mach345 batbar & muttix 1NT+1 N 4 120 20.65% 79.35%
genia42 & lialuzzi misie200 & morgana88 3NT= N Q 600 80.43% 19.57%
daniele52 & pietro38 matosan & glissgliss 2+3 N 4 150 36.96% 63.04%
Robot & vince2233 sandrocc & cesarbordi 1NT+2 N 4 150 36.96% 63.04%
nivesca & scor41 conta1 & elli44 2NT+1 N 4 150 36.96% 63.04%
cretol & vailar Robot & Nuno Barao 3= N A 110 10.87% 89.13%
trissino & fabrizio45 Robot & mau91 3NT+1 N 4 630 92.39% 7.61%
Robot & civettasil Robot & abr47 1NT+3 N 6 180 57.61% 42.39%
cannella20 & nick2007 lievito & Banella 1NT+2 N 4 150 36.96% 63.04%
sabati & farfalla10 mdifelice & King1954 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
Luciano940 & Marcoemil manciuria & fiufiu 3NT= N 4 600 80.43% 19.57%
Robot & de fonseca kitek5 & Dolcedo 2+3 N A 150 36.96% 63.04%
CHIBOO & Totimila ft2020 & crisbo58 1NT+1 N 4 120 20.65% 79.35%
ottor46 & osvaldo7 Robot & rambo21 2= O A -110 0.00% 100.00%
Robot & lachi Robot & graziosa4 3NT-1 N 4 -100 4.35% 95.65%
Robot & giogio49 Tania20 & Favonia 1NT+1 N 4 120 20.65% 79.35%
frafra20 & valovalo maldive17 & ninok 2-2 E 3 200 69.57% 30.43%
bruno943 & ginny2012 LOR61 & assokappa 1NT+2 N 4 150 36.96% 63.04%
Ksit & SIMAXMM moda46 & mimma1945 3-1 N 3 -100 4.35% 95.65%
lfabrizio & Toby08 cipolla & restuido 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
Robot & miriglio busbi & catalanoc 1NT+1 N 4 120 20.65% 79.35%
fabrizio73 & vega46 RAVEN40 & gordi51 4= S 9 620 88.04% 11.96%
19suerte40 & lg43 Pulisk & Fiore23 3NT+2 N 4 660 97.83% 2.17%
gofish238 & Vandymen Carlomi & turandot52 1NT+3 N 6 180 57.61% 42.39%
mimma48 & vis47 ettyroma & seren_sere 1NT+1 N 4 120 20.65% 79.35%
Robot & POGGIO35 Tizi43 & luisa17 3NT-1 N 4 -100 4.35% 95.65%
falterona & egeria geronimo 1 & eiaeia 1NT+1 N 3 120 20.65% 79.35%
giaropi & ela2013 Robot & ritabio 1NT+3 N 4 180 57.61% 42.39%
arual80 & rs42 gemmina & Claudio 53 2+1 N 3 110 10.87% 89.13%
  • Nord D

    K J 2

    K J 9

    A K Q 10 4

    7 2

    Ovest

    Q 10 9 7 5

    8 5 4

    9 3

    A J 10

    Est

    A 8 6 4

    Q 7 2

    J 8 6

    Q 5 3

    Sud

    3

    A 10 6 3

    7 5 2

    K 9 8 6 4