Giu 2024
21
#37263 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & bruno943 | tipino & annagall | 4-1 | O | 9 | 50 | 88.10% | 11.90% | |
ballestre & julkot | Robot & Carlomi | 3NT= | O | 5 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & nimaspiero | gianf54 & moisso | 3NT= | E | 3 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & sandrocc | Sugar Andy & Saraj1967 | 3NT= | O | 9 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & bdarleo | seren_sere & Dolcedo | 3NT+1 | O | 9 | -430 | 16.67% | 83.33% | |
rosannax & gianfryse | martapasca & Tizi43 | 3NT-1 | E | 3 | 50 | 88.10% | 11.90% | |
benedetta7 & nina712 | Robot & baldra | 3NT= | O | 2 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & martant | LOR61 & valovalo | 3NT= | O | 9 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
lilla68 & Berni12345 | Robot & clacuomo | 3NT+1 | O | 5 | -430 | 16.67% | 83.33% | |
Robot & Totimila | Robot & coop37 | 3NT-1 | O | 9 | 50 | 88.10% | 11.90% | |
Robot & giannetta1 | Robot & bosco111 | 3NT= | O | 9 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Irisor & pulce43 | Robot & majonco | 3NT+1 | O | 2 | -430 | 16.67% | 83.33% | |
Irrational & sofia1610 | Robot & EdmondDant | 3NT+2 | O | 3 | -460 | 2.38% | 97.62% | |
venezia110 & roby1975 | giampicor & valeg19 | 3NT-1 | O | 6 | 50 | 88.10% | 11.90% | |
Eppe43 & sergiovit | frafra20 & erolivieri | 3+2 | E | 6 | -200 | 71.43% | 28.57% | |
falterona & egeria | Fenix2024 & Doriana 2 | 3NT= | O | 2 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
cucumer & apirotta | raffad & dridrin | 3NT-2 | O | 5 | 100 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & Nuccia45 | Gabryslam & Hokami | 3NT+1 | O | 5 | -430 | 16.67% | 83.33% | |
Robot & dirksje | 19suerte40 & fenice007 | 3NT= | O | 9 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & dufiori | claudio500 & daniele52 | 3NT= | O | 9 | -400 | 47.62% | 52.38% | |
Robot & palomar67 | Robot & Respirooo | 3NT+2 | O | 9 | -460 | 2.38% | 97.62% | |
Robot & franco rm | Robot & maselva | 3= | O | 9 | -110 | 76.19% | 23.81% |
-
Nord
K 9 3
K J 6
K 8 6 5 2
9 5
OvestJ 7 5
Q 8 4
A 10
A K J 10 3
Est DA 10 6 2
A 10 7
J 9
Q 8 7 2
SudQ 8 4
9 5 3 2
Q 7 4 3
6 4