Giu 2024
19
#37260 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
daniele52 & giampicor | Robot & giomare | 3NT+1 | E | 2 | -630 | 88.10% | 11.90% | |
19suerte40 & fenice007 | Robot & Melinda SM | 6+1 | E | 2 | -1460 | 4.76% | 95.24% | |
Robot & clacuomo | ginny2012 & civettasil | 3NT+4 | O | 2 | -720 | 33.33% | 66.67% | |
Robot & ottor46 | Robot & bruno943 | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 54.76% | 45.24% | |
Irrational & sofia1610 | rinobel & minusab | 4+1 | E | K | -650 | 80.95% | 19.05% | |
loril & gianfryse | raffad & dridrin | 6+1 | E | K | -1460 | 4.76% | 95.24% | |
ratiana & esimau | Robot & dufiori | 6-2 | O | 6 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & franco rm | bennix & rosannax | 4+2 | E | K | -680 | 71.43% | 28.57% | |
stefypan & maxsk | Robot & shelley16 | 3NT+3 | O | 4 | -690 | 54.76% | 45.24% | |
Robot & Totimila | Robot & sandrocc | 3NT+1 | E | K | -630 | 88.10% | 11.90% | |
val15 & ugoelio | venezia110 & roby1975 | 4+2 | E | K | -680 | 71.43% | 28.57% | |
IOLEMB & gennmarino | Robot & valeg19 | 3NT+4 | O | 2 | -720 | 33.33% | 66.67% | |
lilla68 & Berni12345 | Robot & Fiore23 | 3NT+4 | O | 4 | -720 | 33.33% | 66.67% | |
Robot & tartan5590 | Ninobe & Robot | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 54.76% | 45.24% | |
trissino & pietro38 | rodosa & iork | 6= | E | K | -1430 | 19.05% | 80.95% | |
Gabryslam & Hokami | Robot & lucianoval | 4+3 | E | K | -710 | 42.86% | 57.14% | |
Robot & bebella2 | frafra20 & valovalo | 6-1 | E | K | 100 | 95.24% | 4.76% | |
Robot & Gabryell | Tizi43 & Stefano36 | 6= | E | K | -1430 | 19.05% | 80.95% | |
Robot & giannetta1 | mariele3 & filebo | 6= | E | K | -1430 | 19.05% | 80.95% | |
carmela135 & bdarleo | Robot & morgana88 | 3NT+3 | O | 2 | -690 | 54.76% | 45.24% | |
Robot & palomar67 | Nuccia45 & majonco | 4+2 | E | K | -680 | 71.43% | 28.57% | |
bolla16 & guido99 | Robot & Respirooo | 6+1 | E | K | -1460 | 4.76% | 95.24% |
-
Nord D
J 8 7 4
6 3 2
J 6 5
J 3 2
OvestQ 3
A Q J 10 5
10 9 4
A Q 4
EstA K 10 9 5 2
K 4
A 7 3
9 5
Sud6
9 8 7
K Q 8 2
K 10 8 7 6