Ott 2024
26
#3697 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & rosella | diddi2307 & anabasi | 3NTX= | S | 4 | 750 | 100.00% | 0.00% | |
Giancone & julkot | betta11me & lalla19 | 3NT+1 | S | 4 | 630 | 90.91% | 9.09% | |
lukka & glg777 | Uffa18 & Camo18 | 3-3 | O | A | 300 | 65.91% | 34.09% | |
Robot & Dolcedo | Robot & anel55 | 3-2 | O | K | 200 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & termopilas | Robot & LUPANARU | 1-4 | O | 6 | 400 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & bennix | Robot & 15fiori | 3NT+2 | S | 4 | 660 | 95.45% | 4.55% | |
Robot & EVA19 | Robot & lt7gre | 1-4 | O | 6 | 400 | 77.27% | 22.73% | |
Robot & cigno1 | mdifelice & Sabry763 | 2X-1 | E | 9 | 200 | 47.73% | 52.27% | |
paldo1 & fraroco | iuppidu & ELIO22 | 2-1 | O | A | 100 | 9.09% | 90.91% | |
Robot & gicarlotta | Robot & selvaggio | 3+1 | S | K | 130 | 22.73% | 77.27% | |
Robot & valeg19 | bussolo11 & kokkoriko | 3+1 | S | A | 130 | 22.73% | 77.27% | |
Robot & merce20 | mara 2 & DeDaLo48 | 2-2 | E | 9 | 200 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & lulipol | angelo3 & marcocla | 3NT= | S | 4 | 600 | 86.36% | 13.64% | |
Robot & silvanam | filrem & arCop | 3-3 | E | 9 | 300 | 65.91% | 34.09% | |
altea50 & erik90 | shawke4568 & Fifi La | 2-2 | E | 9 | 200 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & iocesi | Robot & MariaATKP | 1-4 | O | 6 | 400 | 77.27% | 22.73% | |
Devil56 & pepepavel | rafelina & pupsy51 | 2-2 | E | 9 | 200 | 47.73% | 52.27% | |
Robot & cefim96 | EdmondDant & ghigli | 2+2 | S | A | 130 | 22.73% | 77.27% | |
mariacig & giuseppea | VICTORIAH3 & ejaulent | 3-2 | E | 9 | 200 | 47.73% | 52.27% | |
ottor46 & hiter | louisto & RENZOPITT | 2-1 | E | 3 | 100 | 9.09% | 90.91% | |
sisilla14 & paolafra | Robot & covamo | 1+5 | N | 4 | 170 | 31.82% | 68.18% | |
Robot & ettaetta | Robot & Carlomi | 2-1 | E | 9 | 100 | 9.09% | 90.91% | |
Osvaldi & penti65 | da63win & 7roxi | 1+1 | N | 4 | 90 | 0.00% | 100.00% |
-
Nord
Q 9 4 3
6
A K J 7 4
A J 8
Ovest DA K J 10
Q 9 5 4
Q 10 2
Q 10
Est7 6 2
A 10 8 7 2
8 6 5
4 2
Sud8 5
K J 3
9 3
K 9 7 6 5 3