Lug 2024
19
#33558 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & majonco | Robot & giannetta1 | 3+1 | N | K | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & pola8 | Robot & albi51 | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & nimaspiero | Robot & seren_sere | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & yju1 | Robot & camsera | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
claudio500 & daniele52 | da63win & 7roxi | 2+2 | N | A | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & dunalatina | lilla68 & Berni12345 | 3+1 | N | A | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & Carlomi | 19suerte40 & fenice007 | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & sandrocc | Robot & bennix | 4+1 | E | A | -150 | 0.00% | 100.00% | |
pinopic & liuzza18 | Robot & giomare | 3+1 | N | K | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & gufino | venezia110 & roby1975 | 3+2 | N | A | 200 | 50.00% | 50.00% | |
frafra20 & valovalo | Babs2104 & Totimila | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & franco rm | raffad & dridrin | 3+1 | N | 3 | 170 | 27.27% | 72.73% | |
rosannax & gianfryse | stefypan & maxsk | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
mariele3 & filebo | liberlo11 & paolferr1 | 3+1 | N | 4 | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Paola88 & aldoal | Robot & dufiori | 5X-2 | E | A | 500 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & IOLEMB | Robot & Nuccia45 | 3+1 | N | K | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & maselva | styreneano & notfisher | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & elisir42 | pietro38 & trissino | 4+1 | N | 3 | 450 | 95.45% | 4.55% | |
Carmen6442 & bdarleo | Robot & clacuomo | 3+1 | N | K | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & bosco111 | risotto40 & brio45 | 3+1 | N | A | 170 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & fabrizio45 | Robot & vitta17 | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Robot & ipergioco | Robot & dirksje | 4= | N | K | 420 | 72.73% | 27.27% | |
Moimak & dim777 | Robot & coop37 | 2+1 | N | K | 140 | 4.55% | 95.45% |
-
Nord
Q 9 8 7 3 2
J 10 9 7
Q
A 2
Ovest5
A 8 5 4 2
8 7 6
J 10 8 6
EstJ 4
K
A K 10 9 2
K 9 7 5 3
Sud DA K 10 6
Q 6 3
J 5 4 3
Q 4