Gen 2024
24

#32716 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
angelo3 & marcocla relli43 & aba73 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
Robot & gicarlotta Robot & Tara2001 3NT+1 E 5 -630 6.67% 93.33%
marazico & scheggia28 Robot & picie1947 3NT-1 O 6 100 96.67% 3.33%
mizia1 & rino52 aliren12 & mmz09 3= E 9 -140 88.33% 11.67%
Mscala001 & marcopan Robot & Dolcedo 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
alprof & Ferrary_6 ma48 & ghigli 4= E 4 -620 25.00% 75.00%
Robot & billjaker Ales211 & albaric 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
D848 & gianfryse CHANEL24 & emilio1 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
MARIO_49 & viggy milvia44 & sisilla14 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
Fili35 & canon47 Robot & Marcohjv 2NT+2 E 5 -180 45.00% 55.00%
martant & valeg19 mldbs & ursic17735 4-1 O K 100 96.67% 3.33%
piotriliic & adaheli53 mathtessa & msuzzi 4= E J -620 25.00% 75.00%
misio69 & paldo1 crissvi & jaz333 4-1 O K 100 96.67% 3.33%
mara 2 & Doriana 2 Robot & pusserbams 3= O K -140 88.33% 11.67%
Robot & Ale 54 Giancone & julkot 4= E 7 -620 25.00% 75.00%
piccoli & 7efg 1549mi & Wladimiro 4= E 5 -620 25.00% 75.00%
Robot & Dimo 50 Robot & shelley16 2NT+3 E 5 -210 40.00% 60.00%
decely & atalpony zeimol & pilli57 3+1 E 5 -170 66.67% 33.33%
corrik & mammuzza62 balgi & bianca v 3+1 E 9 -170 66.67% 33.33%
enzimatica & ettaetta Robot & LUPANARU 3NT+1 E 4 -630 6.67% 93.33%
mdifelice & Sabry763 silvanam & vega46 3+1 E 4 -170 66.67% 33.33%
arCop & enrdr Robot & ninko38 3NT+2 E 4 -660 0.00% 100.00%
brunilde56 & kusama mtvre & VICTORIAH3 3+1 E 2 -170 66.67% 33.33%
Perla53 & etta29 altea50 & erik90 4= E 2 -620 25.00% 75.00%
Robot & Dog V B1c3 & Totimila 2+2 E J -170 66.67% 33.33%
Robot & 15fiori Robot & clacuomo 3NT+1 E 4 -630 6.67% 93.33%
dolomia48 & Plum48 Eppe43 & Gringhi 2+2 E 9 -170 66.67% 33.33%
Robot & sergiovit Robot & bruno943 2NT+2 E J -180 45.00% 55.00%
Robot & Mapigi20 diddi2307 & anabasi 4= E J -620 25.00% 75.00%
tateo1 & milano46 sidney58 & rosannax 4= E 4 -620 25.00% 75.00%
Robot & bennix Mauro50 & Lia_m 4= E 9 -620 25.00% 75.00%
  • Nord D

    K 8

    A Q 8 6

    10 6 3

    K Q 8 2

    Ovest

    J 3

    K J 10 4 3

    A 5 4

    10 6 3

    Est

    A Q 10 9 7 5

    7 5

    K Q 9

    A 9

    Sud

    6 4 2

    9 2

    J 8 7 2

    J 7 5 4