Sett 2022
05

#31206 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
luisage & mikono123 rafelina & claudiodad 3X-2 E 2 500 98.28% 1.72%
PATRIZIAM & liuzza18 DU1809 & giomare 4-3 O 4 300 89.66% 10.34%
marcocla & angelo3 Robot & arturona1 2-1 S 6 -100 44.83% 55.17%
giampicor & valeg19 Robot & bigcharlie 2= S 6 110 68.97% 31.03%
grazia_rm & Lucifero12 Robot & catpao 2-2 O 4 200 77.59% 22.41%
Robot & CHANEL24 Robot & paolferr1 2NT= E 7 -120 34.48% 65.52%
lukka & corrik Mscala001 & marcopan 1-1 N A -100 44.83% 55.17%
france1935 & giofo iuppidu & nimaspiero 3NTX-1 E 9 200 77.59% 22.41%
Robot & bruno943 mau555 & tartan5590 3NT= E 2 -600 5.17% 94.83%
CHIBOO & federer52 Manuel8 & lorenzino 3-5 S 3 -500 10.34% 89.66%
EdmondDant & paldo1 FRALOC51 & Totimila 2-1 E 2 100 60.34% 39.66%
B1c3 & Pippotto5 tateo1 & milano46 1NT= E 2 -90 51.72% 48.28%
lachi & tadig otello18 & piz 3X-2 O 4 500 98.28% 1.72%
Giancone & varo50 Rick943 & julkot 3X-3 N 8 -800 0.00% 100.00%
ile53 & GHIBA ma48 & ghigli 3NT-3 E 2 300 89.66% 10.34%
Robot & liberlo11 pzp004 & gardenia7 3NT= E 2 -600 5.17% 94.83%
Robot & 7efg alprof & barnbridge 3NT-1 E 2 100 60.34% 39.66%
ponzese & Ludina11 Robot & Joelshayne 2NT= E 3 -120 34.48% 65.52%
linaforpre & chicco ro Dolcedo & lulipol 3NT-3 E 3 300 89.66% 10.34%
dasim & ettaetta bon9 & borgia65 3X-1 N A -200 20.69% 79.31%
Plum48 & dolomia48 Robot & lt7gre 3X-1 O J 200 77.59% 22.41%
Robot & cp49 rbitor & Balu123 2-1 E 2 100 60.34% 39.66%
Robot & pergiocare gicarlotta & dps88 4-2 E 2 200 77.59% 22.41%
Robot & gig1 matteo 88 & Guia7 2NT+1 E 3 -150 27.59% 72.41%
iolanda50 & 1549mi Lunataiga & Lia_m 2-2 S J -200 20.69% 79.31%
Robot & mery49 aryaryary & balgi 3-3 S 3 -300 13.79% 86.21%
Robot & Duchcov selvaggio & Carlomi 4-1 S J -100 44.83% 55.17%
Robot & giansoni zeimol & pilli57 2NT= E 2 -120 34.48% 65.52%
FPSilvana & nonnalaura epmak & Balce92 2-1 E A 100 60.34% 39.66%
rodosa & iork Robot & pescetom 2-2 S 4 -200 20.69% 79.31%
  • Nord

    J 5 4

    A K 10 6 2

    9 7

    8 5 2

    Ovest

    Q 9

    Q 8 7 4 3

    6 4

    J 10 6 3

    Est D

    A 10 8

    J 5

    A K J 8

    K Q 9 7

    Sud

    K 7 6 3 2

    9

    Q 10 5 3 2

    A 4