Dic 2022
04

#29420 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/Cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & ninko38 penti65 & Osvaldi 3NT= E T -600 79.49% 20.51%
Robot & 7efg glg777 & CHANEL24 4= E 9 -620 70.51% 29.49%
RENZOPITT & louisto Robot & Bill54far 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
Robot & DU1809 altea50 & erik90 3NT+1 E T -630 61.54% 38.46%
Robot & Berni12345 15fiori & zeimol 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
riino & scheggia28 Rubettino & gianfryse 3NT= E T -600 79.49% 20.51%
Mauro50 & Lia_m Robot & SantorredS 3NT+3 E T -690 2.56% 97.44%
lukka & corrik Fili35 & gicarlotta 3NT-1 E 6 100 97.44% 2.56%
Robot & arturona1 ninok & maldive17 3NT+2 E 6 -660 28.21% 71.79%
Robot & bruno943 Robot & dwarazy 3NT+1 E 9 -630 61.54% 38.46%
Robot & Carlomi hannelorem & aloisauer 3NT+2 E T -660 28.21% 71.79%
viggy & EdmondDant bennix & amulio 3NT+1 E 4 -630 61.54% 38.46%
Robot & LUPANARU PENNA54 & sten7 3NT+3 E 4 -690 2.56% 97.44%
macma & barnbridge Robot & valeg19 2NT+3 E 9 -210 92.31% 7.69%
Mscala001 & marcopan Robot & bigwoods 3= O 2 -140 94.87% 5.13%
ROSSANA55 & laura1938 fede61 & groucho_01 4+1 E 9 -650 52.56% 47.44%
donnablu & ceto22 angelo3 & marcocla 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
oldog & ginny77 Robot & sunsu 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
cuoripikke & Vitanuova1 mikimau & CarolNY 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
paldo1 & claudiodad DeDaLo48 & KRCL1881 4= E T -620 70.51% 29.49%
etta29 & pantaleo3 Gattomiao & Lami7 3NT+1 E 9 -630 61.54% 38.46%
ferde & annasalima Robot & Dimo 50 7X-4 O 8 1100 100.00% 0.00%
diddi2307 & anabasi Robot & ivanori 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
Robot & termopilas Robot & axor 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
evaerre & fabio60060 Robot & Rynger 2NT+4 E 9 -240 88.46% 11.54%
Robot & DANY_25 EVA19 & mery49 3NT+1 E T -630 61.54% 38.46%
paolaale & pia 51 1549mi & Wladimiro 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
Robot & busbi tsrm1950 & nimaspiero 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
uffepuffe1 & saffirex Bepalu & Totimila 3NT= E 2 -600 79.49% 20.51%
aston 51 & dusan7 Robot & pigio144 5= E 9 -650 52.56% 47.44%
decely & atalpony lachi & tadig 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
rosyrosy50 & Ludina11 linaforpre & chicco ro 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
carlotta2 & grazia_rm iocesi & sonar10 3NT= E 9 -600 79.49% 20.51%
webnucci & turandot52 B1c3 & dps88 3NT+2 E T -660 28.21% 71.79%
cis202 & SSS048 toni4444 & rafelina 3NT= E 9 -600 79.49% 20.51%
Annadoro & Doriana 2 Robot & Wieslaw D 3NT+2 E 9 -660 28.21% 71.79%
epmak & Balce92 Robot & alanwikr 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
mldbs & ursic17735 Robot & lt7gre 3NT+3 E T -690 2.56% 97.44%
sisilla14 & sergiovit Robot & cegican 3NT+2 E 4 -660 28.21% 71.79%
nolear44 & breedge Robot & elisatipo 2NT+4 E 9 -240 88.46% 11.54%
  • Nord

    10 5

    K 6 5 4 3 2

    Q

    8 7 5 4

    Ovest D

    J 9 4 3 2

    Q 10

    J 10 8 5

    Q 3

    Est

    K Q

    A J 8 7

    K 6 3 2

    A K J

    Sud

    A 8 7 6

    9

    A 9 7 4

    10 9 6 2