Ott 2023
05
#28953 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Giancone & julkot | iocesi & pupsy51 | 4= | S | K | 620 | 95.45% | 4.55% | |
loretta12 & bussolo11 | mizia1 & vittorio45 | 5X-3 | E | A | 800 | 100.00% | 0.00% | |
vertex2 & CHANEL24 | Robot & sergiovit | 3-1 | O | K | 100 | 38.64% | 61.36% | |
Robot & termopilas | habyna51 & ro2020 | 3+1 | E | A | -130 | 4.55% | 95.45% | |
goubek & ceto22 | MARMAO55 & Pazz55 | 3NT-2 | O | K | 200 | 84.09% | 15.91% | |
gianfryse & glg777 | Robot & ninko38 | 4-2 | O | K | 200 | 84.09% | 15.91% | |
Robot & KMEK | Robot & gig1 | 3-1 | O | K | 100 | 38.64% | 61.36% | |
altea50 & erik90 | Robot & Niknik52 | 3+1 | S | J | 170 | 68.18% | 31.82% | |
ft2020 & gadda92 | Robot & Renzamanci | 3+1 | S | A | 170 | 68.18% | 31.82% | |
emycal55 & clacla463 | pippesca & elio143 | 3+1 | S | A | 170 | 68.18% | 31.82% | |
webnucci & Carlomi | Robot & Zmyslony | 3= | O | 7 | -110 | 13.64% | 86.36% | |
Nicolb & Romeoroma | Robot & lt7gre | 3NT-2 | O | K | 200 | 84.09% | 15.91% | |
martant & valeg19 | bruno943 & CityGround | 3-1 | E | A | 100 | 38.64% | 61.36% | |
csiffredi & albi51 | Robot & LUPANARU | 3-1 | O | K | 100 | 38.64% | 61.36% | |
ma48 & ghigli | Robot & Dimo 50 | 3+1 | O | K | -130 | 4.55% | 95.45% | |
enzimatica & ettaetta | paldo1 & galo07 | 3-1 | E | 8 | 100 | 38.64% | 61.36% | |
matribe & kusama | cuoripikke & Vitanuova1 | 3-1 | E | A | 100 | 38.64% | 61.36% | |
diddi2307 & anabasi | Perla53 & etta29 | 2NT-1 | O | K | 100 | 38.64% | 61.36% | |
sisyphus86 & Cmdm89 | abr47 & bagala lui | 2+1 | N | J | 140 | 59.09% | 40.91% | |
Robot & catpao | Robot & scledum | 5-1 | O | 7 | 100 | 38.64% | 61.36% | |
Robot & rs42 | Robot & lulipol | 4-2 | O | K | 200 | 84.09% | 15.91% | |
Robot & bra17 | tere14sa & albaric | 1NT= | O | K | -90 | 18.18% | 81.82% | |
Eppe43 & Gringhi | Robot & mariagfri | 3+1 | O | K | -130 | 4.55% | 95.45% |
-
Nord
K 10 8 2
K Q J 7 3
9 2
7 6
Ovest DQ 5
A 10 2
A J 7 3
K Q 8 4
EstJ 7
9 6 4
K 10 8 6 5 4
J 9
SudA 9 6 4 3
8 5
Q
A 10 5 3 2