Sett 2023
29

#28944 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & giannetta1 gianf54 & Carlomi 3NT= O 3 -400 94.83% 5.17%
brio45 & risotto40 frafra20 & seren_sere 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
pinode43 & sarah19443 agv & pep50 3NT+2 E J -460 25.86% 74.14%
Irrational & sofia1610 Robot & giomare 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
Tuca263 & Paolo V Robot & EVA19 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
Robot & digiu martapasca & Stefano36 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
kitek5 & becsimarti sokolo & neper2718 3NT+1 O 2 -430 72.41% 27.59%
valeg19 & selenia linof1 & Totimila 3NT+1 O 6 -430 72.41% 27.59%
cucumer & apirotta 19suerte40 & fenice007 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
Robot & aldo111 raffad & dridrin 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
Robot & mopeden lilla68 & Berni12345 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
Robot & giogio49 Robot & Santagnese 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
matilde & vertex2 Robot & dufiori 3NT+2 O 6 -460 25.86% 74.14%
rosannax & gianfryse Robot & loril 3NT+2 O 2 -460 25.86% 74.14%
batbar & muttix Robot & alfea32 3NT+1 O 2 -430 72.41% 27.59%
Robot & clacuomo Robot & fabrizio45 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
mari114 & Niknik52 pogia & Robot 3NT+2 E J -460 25.86% 74.14%
laurastefi & radiorock ma48 & pupsy51 3NT+2 O 6 -460 25.86% 74.14%
palomar67 & ippocol Robot & coop37 3NT+1 O 2 -430 72.41% 27.59%
Robot & lialuzzi Robot & lucianoval 3NT-1 O 3 50 100.00% 0.00%
Robot & majonco Robot & 666JJV 3NT= O 3 -400 94.83% 5.17%
Robot & SIMAXMM mimma48 & vis47 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
Nuccia45 & kamispa Robot & pietro38 3NT+1 O 3 -430 72.41% 27.59%
Robot & covamo Fiore23 & Lukas04 3NT+2 O 3 -460 25.86% 74.14%
mariele3 & filebo IOLEMB & gennmarino 3NT+2 O 2 -460 25.86% 74.14%
Rocca80 & venezia110 Robot & scledum 3NT+2 O 6 -460 25.86% 74.14%
daniele52 & claudio500 Robot & 100difiori 3NT+2 O 6 -460 25.86% 74.14%
amiata99 & Squeeze___ catpao & carbol2 3NT+2 E K -460 25.86% 74.14%
bruno943 & ginny2012 Robot & restuido 3NT+2 O 6 -460 25.86% 74.14%
Gabryslam & Hokami paolafra & Paola402 3NT+1 O 2 -430 72.41% 27.59%
  • Nord

    A 4 2

    9 6 5 3 2

    9 2

    9 5 2

    Ovest

    K Q 3

    J 10 4

    A K 4

    K Q 8 7

    Est

    9 8 7

    A 8 7

    Q J 8 3

    A 6 3

    Sud D

    J 10 6 5

    K Q

    10 7 6 5

    J 10 4