Gen 2022
02

#28665 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
cesarbordi & sandrocc marcosta58 & rossvall 3NT= O 3 -400 63.83% 36.17%
giampicor & valeg19 folgore & amafre 5-1 E J 50 92.55% 7.45%
marlaf3 & Robbia aprica & giardino4 3NT+1 O J -430 41.49% 58.51%
Robot & GHIBA 1960maria & KalataVG12 2NT+2 O 8 -180 80.85% 19.15%
Robot & Mshockney Robot & termopilas 3NT+1 O 2 -430 41.49% 58.51%
Robot & alfea32 Astrid9212 & lilla68 3NT= O 2 -400 63.83% 36.17%
Robot & mau91 topilit & Cino7 3NT= O 8 -400 63.83% 36.17%
sveva09 & Carlomi Topastro34 & aryaryary 3NT+1 O T -430 41.49% 58.51%
gsolimei & Azzirita Robot & simopavo 3NT+1 O J -430 41.49% 58.51%
bet137 & pogia Robot & Ksit 3NT= O J -400 63.83% 36.17%
glg777 & refama Con_fuso & Robot 3NT-1 O 3 50 92.55% 7.45%
Domitia & kamispa Adabell & alga44 3NT+1 O 3 -430 41.49% 58.51%
Robot & pablitablu 50gino & pinoricci 3NT-1 O 8 50 92.55% 7.45%
angelo3 & marcocla lora0904 & vitta17 3NT+2 O 8 -460 22.34% 77.66%
LOR61 & valovalo ft2020 & tilula19 4X-2 N A -300 77.66% 22.34%
iork & rodosa Robot & nasko1966 3NT= O 3 -400 63.83% 36.17%
jolly10 & rautcola Robot & RinoBR 3NT= O 8 -400 63.83% 36.17%
19suerte40 & lg43 risotto40 & brio45 2NT+1 O J -150 82.98% 17.02%
martapasca & Stefano36 Robot & Davy 1 3NT+2 O J -460 22.34% 77.66%
Robot & assokappa 2020Anton & Totimila 3NT+3 O 2 -490 7.45% 92.55%
chrischamp & gogo742 leorick & rughetta 3NT= O 3 -400 63.83% 36.17%
POGGIO35 & Respirooo laurap1943 & 20019mita 3NT= O 9 -400 63.83% 36.17%
chiarafe & leopicchi mimma48 & vis47 4= O 9 -130 86.17% 13.83%
marga & gennmarino Nuccia45 & majonco 3+1 O J -130 86.17% 13.83%
fost46 & enzomon51 Robot & shelley16 3NT+2 O 3 -460 22.34% 77.66%
altea50 & egeria pietro38 & fabrizio45 3NT+3 O 9 -490 7.45% 92.55%
Ardura & ryan2004 Robot & luigimol 3NT= O 8 -400 63.83% 36.17%
Robot & aldo111 Chiccamia & marghesc 3NT= O 2 -400 63.83% 36.17%
Robot & brunopalm Robot & enrico45 3NT-1 O 2 50 92.55% 7.45%
Robot & abr47 Robot & Claudio 53 3NT+1 O 2 -430 41.49% 58.51%
Robot & CiccioRicc 999strega & mammamiaco 3NT+1 O 2 -430 41.49% 58.51%
Robot & lachi ginny2012 & civettasil 3NT+2 O 8 -460 22.34% 77.66%
geronimo 1 & eiaeia pinode43 & sarah19443 3NT+2 O 2 -460 22.34% 77.66%
anto49 & lyuh ninicka & giga3000 3NT+1 O A -430 41.49% 58.51%
clecleri & venezia110 webnucci & turandot52 4X-2 N 6 -300 77.66% 22.34%
frafra20 & seren_sere Robot & EVA19 3NT+3 O 8 -490 7.45% 92.55%
Robot & lialuzzi cannella20 & erolivieri 3NT+3 O 2 -490 7.45% 92.55%
Robot & Manfredi8 Robot & darioi 3NT+2 O 9 -460 22.34% 77.66%
Robot & mjkyala Robot & busbi 3NT+1 O 2 -430 41.49% 58.51%
maiori5 & caprera51 Robot & bruno943 3NT-2 O A 100 98.94% 1.06%
bussolo11 & puscia fulros & carlasi 5X-1 O J 100 98.94% 1.06%
Robot & katelior YAYA2000 & misie200 3NT+1 O 2 -430 41.49% 58.51%
Robot & nunumm liliana202 & mimma1945 3NT+3 O 2 -490 7.45% 92.55%
giugno 62 & nic1937 daniele52 & flyro 3NT+3 O 9 -490 7.45% 92.55%
Ori52 & bbezio Robot & Robot 3NT= O 3 -400 63.83% 36.17%
ippocol & vega46 Robot & mdifelice 4X-3 N 3 -500 0.00% 100.00%
Robot & mikipa tittiferro & Ettoresi 3NT+2 O 2 -460 22.34% 77.66%
Inesgia & ivanaman marlos & jaino3 3NT+2 O A -460 22.34% 77.66%
  • Nord

    10 3 2

    A Q 9 8 4 3

    9

    J 10 8

    Ovest D

    K 5

    K 10 5

    A J 4 3

    A K Q 7

    Est

    A J 9

    6

    Q 8 7 6

    9 6 4 3 2

    Sud

    Q 8 7 6 4

    J 7 2

    K 10 5 2

    5