Mag 2024
22
#27467 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & gallett | Robot & Niknik52 | 4+1 | N | 3 | 450 | 84.09% | 15.91% | |
Robot & catpao | piccoli & 7efg | 4+1 | N | K | 450 | 84.09% | 15.91% | |
GIGIO1610 & khr001 | erik90 & altea50 | 4+1 | N | Q | 450 | 84.09% | 15.91% | |
Robot & valeg19 | Robot & Mapigi20 | 4+1 | N | 3 | 450 | 84.09% | 15.91% | |
vertex2 & gianfryse | folgore & amafre | 4+1 | N | 5 | 450 | 84.09% | 15.91% | |
iuppidu & nimaspiero | Thabet2007 & sam1ra | 4= | N | 5 | 420 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & franemaz | virgioca & marcogioca | 4-1 | S | 6 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & Joelshayne | mara 2 & Doriana 2 | 4-1 | S | 3 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
misio69 & meres | mtvre & VICTORIAH3 | 4= | N | K | 420 | 56.82% | 43.18% | |
Ales211 & albaric | Robot & LUPANARU | 3NT-2 | S | J | -100 | 4.55% | 95.45% | |
Robot & minu4 | ma48 & ghigli | 4-1 | S | J | -50 | 27.27% | 72.73% | |
50gino & pinoricci | bennix & bottodue | 4= | N | K | 420 | 56.82% | 43.18% | |
Perla53 & etta29 | mathtessa & msuzzi | 4= | N | 5 | 420 | 56.82% | 43.18% | |
RENZOPITT & louisto | Robot & lt7gre | 4-1 | N | 3 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & rambo21 | Mscala001 & marcopan | 4+2 | N | 5 | 480 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & valovalo | haydar1943 & Dolcedo | 4+1 | N | K | 450 | 84.09% | 15.91% | |
viola08 & domenicod | turandot52 & Totimila | 4= | N | 7 | 420 | 56.82% | 43.18% | |
leorick & rughetta | Robot & hichan | 4-2 | S | 4 | -100 | 4.55% | 95.45% | |
bussolo11 & puscia | Robot & ursic17735 | 4-1 | N | 3 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
lukka & corrik | Robot & sergiovit | 4= | N | K | 420 | 56.82% | 43.18% | |
relli43 & aba73 | Robot & silvanam | 4-1 | N | 3 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
viggy & rafelina | myhrella & KRCL1881 | 4-1 | N | 3 | -50 | 27.27% | 72.73% | |
nicelady55 & zeimol | Robot & gicarlotta | 4-2 | S | J | -100 | 4.55% | 95.45% |
-
Nord D
A 10 9 8
K J 2
10 5
A 6 5 2
Ovest2
9 7 3
J 6 4
K J 10 8 4 3
EstJ 7 6 3
Q 10 8 5
K Q 7
Q 7
SudK Q 5 4
A 6 4
A 9 8 3 2
9