Feb 2022
20

#24753 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Oldmankens & Teresatre eterz & usanti 4= E Q -420 47.22% 52.78%
diddi2307 & anabasi Robot & marcroma21 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
beccagio56 & adrysant maxiena & Tazzina59 4= E Q -420 47.22% 52.78%
Carlomi & alprof decely & atalpony 2+2 E 9 -170 79.17% 20.83%
ofloda & Jimbojets Ropaze20 & lorenzino 4= E 2 -420 47.22% 52.78%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & assokappa 4-1 E 9 50 93.06% 6.94%
iocesi & claudiodad altea50 & erik90 4-1 E 6 50 93.06% 6.94%
exterior10 & menigian carlotta2 & grazia_rm 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
marcocla & angelo3 webnucci & turandot52 5-1 E Q 50 93.06% 6.94%
Robot & riva0508 AnnaRed & Caio4 4-1 E 9 50 93.06% 6.94%
Rored & holly19 rosannax & bb3333 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
Robot & Joelshayne Robot & cp49 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
DMC013 & paola2 Robot & Claudio 53 4= E Q -420 47.22% 52.78%
Robot & valeg19 erry11 & ne fer 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
clafro & sergiocco Mscala001 & marcopan 3NT+2 O 4 -460 1.39% 98.61%
sissi_it71 & filebb ponzese & Ludina11 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
Robot & shelley16 Robot & elenarop 1+2 E 2 -140 83.33% 16.67%
lachi & tadig Dolcedo & helja 4-1 E 9 50 93.06% 6.94%
Robot & lt7gre Verde56 & paolaale 4= E 8 -420 47.22% 52.78%
freccia 6 & sbuby19 Robot & gianfryse 4+1 E 2 -450 9.72% 90.28%
Nicolb & Romeoroma Robot & corsaro2 4+1 E 6 -450 9.72% 90.28%
Robot & LUPANARU julkot & veron2 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
Robot & jaino3 Fili35 & gicarlotta 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
Dorsis & 15fiori liliana202 & sippo49 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
trst45 & Makhai TRIESTE93 & gallett 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
RENZOPITT & louisto mariacig & giuseppea 2+3 E 2 -200 75.00% 25.00%
rosalia00 & meres 50gino & pinoricci 3NT+2 O 3 -460 1.39% 98.61%
annagall & enzimatica Rosi52 & _moreno_ 3+1 E Q -170 79.17% 20.83%
MARMAO55 & Pazz55 Robot & DU1809 4+1 E 9 -450 9.72% 90.28%
tessalulli & gulit linaforpre & chicco ro 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
999007 & EdmondDant laura1938 & ROSSANA55 3NT+1 O 3 -430 18.06% 81.94%
Robot & ivanori mldbs & ursic17735 4-1 E 9 50 93.06% 6.94%
patti183 & mammuzza62 riino & scheggia28 4+1 E 6 -450 9.72% 90.28%
mb0000 & daniele g evaerre & fabio60060 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
Perla53 & etta29 rafelina & orlandob 4= E 2 -420 47.22% 52.78%
mlgar84 & lipsi49 roalbridge & mery49 3NT+1 O 2 -430 18.06% 81.94%
Robot & 7efg GraceGdd62 & guido59 4= E 9 -420 47.22% 52.78%
  • Nord

    10 9

    J 7 5 4

    Q 10 4 3 2

    A 10

    Ovest D

    A 2

    K 10 3

    A J 6

    8 7 5 4 3

    Est

    Q J 8 7 6 5

    A 9

    K 7 5

    K 2

    Sud

    K 4 3

    Q 8 6 2

    9 8

    Q J 9 6