Feb 2022
17

#24749 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Robot & GHIBA Robot & amulio 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
Robot & 234912 teo39 & kaplan66 3NT= E 3 -400 71.74% 28.26%
mau555 & ettaetta Robot & CERCHI 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
cipolla & blillo Claudio 53 & 49jessie 3NT= E K -400 71.74% 28.26%
Robot & mjkyala Robot & celine7676 3NT+1 E 4 -430 48.91% 51.09%
lora0904 & annasalima Nuccia45 & majonco 2+2 E 2 -130 85.87% 14.13%
gicarlotta & Totimila genia42 & lialuzzi 3NT+1 E 5 -430 48.91% 51.09%
moisso & Carlomi daniele52 & selenia 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
marex1 & veron2 Robot & negato20 3NT= E 2 -400 71.74% 28.26%
7efg & giomare flyro & carbol2 2+2 E 3 -130 85.87% 14.13%
Tizi43 & Stefano36 merlino17 & Manfredi8 3NT= E 2 -400 71.74% 28.26%
fabrizio45 & pietro38 Robot & viric 3NT+2 O 4 -460 16.30% 83.70%
busbi & pec51 aprica & giardino4 3NT-1 E 2 50 93.48% 6.52%
trudi0 & fiammablu palo49 & cacciaguid 6-3 E 5 150 98.91% 1.09%
Stste & catalanoc digiu & bets5 3NT+2 O 8 -460 16.30% 83.70%
vittorio47 & simona10 dolomia48 & Plum48 3NT= E 2 -400 71.74% 28.26%
axel2017 & mimma1945 erolivieri & pablitablu 1NT+1 E 3 -120 89.13% 10.87%
Robot & miriglio Francoclo & lucianoval 3NT-1 E 6 50 93.48% 6.52%
paolaale & snacho chrischamp & gogo742 3NT+2 O 4 -460 16.30% 83.70%
Robot & melania57 tosoni & pinoricci 3NT+2 E 6 -460 16.30% 83.70%
rosannax & nasko1966 marinaze & marina65 3NT+2 E 5 -460 16.30% 83.70%
Robot & dkshk bruno943 & ginny2012 6-3 E 2 150 98.91% 1.09%
altea50 & egeria Robot & parpi 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
marinek & sippo49 999strega & pina43 3NT= E 2 -400 71.74% 28.26%
folgore & amafre rodosa & iork 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
Robot & ritabio fante46 & turandot52 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
arual80 & rs42 D848 & gianfryse 2NT+2 E 5 -180 80.43% 19.57%
Robot & Nuno Barao sfoky & scor41 3NT-1 E 3 50 93.48% 6.52%
Maria luip & yju1 Robot & yaron84 3NT+1 E 3 -430 48.91% 51.09%
ghighi1 & liliana202 Vilmius & maripasta2 3NT+2 O 3 -460 16.30% 83.70%
iolanda50 & stefanoxx Robot & Jimbojets 3+2 E 2 -150 82.61% 17.39%
loretta12 & bussolo11 Robot & SIMAXMM 3NT+2 E 3 -460 16.30% 83.70%
LOR61 & valovalo Robot & alfea32 3NT+2 O 3 -460 16.30% 83.70%
paolferr1 & liberlo11 Robot & janf611 3NT= O 4 -400 71.74% 28.26%
gianchi20 & ottofer mimma48 & vis47 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
Robot & Byonka biondavera & Gabryell 3NT+2 E 3 -460 16.30% 83.70%
nannina0 & ottor46 Tuca263 & Paolo V 3NT+2 O 4 -460 16.30% 83.70%
gufino & assokappa agv & RinoBR 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
Robot & refranco Robot & machilu 3NT+2 O 4 -460 16.30% 83.70%
frafra20 & seren_sere lilla68 & Berni12345 3NT+2 E 2 -460 16.30% 83.70%
clavel1 & deep clecleri & venezia110 3NT+1 O 4 -430 48.91% 51.09%
minusab & elisir42 19suerte40 & lg43 3NT+1 E 2 -430 48.91% 51.09%
mikono123 & irbirb Robot & 2020Anton 3NT+1 E 4 -430 48.91% 51.09%
brio45 & risotto40 Robot & vince2233 3NT+2 E 3 -460 16.30% 83.70%
Gabryslam & YAYA2000 Robot & pep50 3NT+2 E 2 -460 16.30% 83.70%
kitek5 & Dolcedo valeg19 & giampicor 3NT+2 E 3 -460 16.30% 83.70%
linaforpre & chicco ro conta1 & elli44 3NT+2 E 3 -460 16.30% 83.70%
  • Nord

    A 9 6 3 2

    K 9 5

    10

    Q 8 6 4

    Ovest D

    Q J 10 8 4

    10

    K J 7 2

    K 10 2

    Est

    5

    A J 8 6

    A Q 8 4

    A J 9 7

    Sud

    K 7

    Q 7 4 3 2

    9 6 5 3

    5 3