Ott 2021
25

#23648 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
miriel3 & sigmaro agv & chessred 6X-1 E A 200 98.61% 1.39%
comm_lupon & alprof Vilmius & painucc 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Oldmankens & Teresatre freccia 6 & sbuby19 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
cricchia & circomassi Robot & assokappa 2+2 E A -130 88.89% 11.11%
Robot & miriglio Robot & termopilas 3NT+1 O 9 -630 45.83% 54.17%
50gino & pinoricci D848 & gianfryse 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
ennio8 & nasko1966 garou7 & giacchio 6-2 E 7 200 98.61% 1.39%
gemmina & martq lachi & tadig 3NT+1 O 5 -630 45.83% 54.17%
Robot & sergiocco monti4 & tilula19 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
angelo3 & pulin Robot & fraroco 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
oscarino & maripasta2 gicarlotta & dps88 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
Tippytipp & Kila7 relli43 & laura1938 3NT+1 O 3 -630 45.83% 54.17%
Robot & sergiovit eterz & silviettu 3NT+1 O 4 -630 45.83% 54.17%
sveva09 & Carlomi Robot & lt7gre 3NT+1 O 2 -630 45.83% 54.17%
viola08 & domenicod vaisigioca & Doriana 2 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
FRALOC51 & Totimila altea50 & erik90 3NT+1 O 6 -630 45.83% 54.17%
tonyfire & mery49 lorenzino & scheggia28 3NT= O 3 -600 72.22% 27.78%
Robot & bigcharlie adrysant & beccagio56 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Robot & mammuzza62 forlove82 & Giago1 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Robot & 7efg joli49 & lipsi49 5-1 E 2 100 93.06% 6.94%
91052 & anto2013 shamsitaly & vic3110 3NT+2 O 2 -660 16.67% 83.33%
Giancone & varo50 Robot & corsaro2 5-1 E 4 100 93.06% 6.94%
frazzut & zeimol goubek & donnablu 3NT+1 O 2 -630 45.83% 54.17%
paolaale & pia 51 Robot & shelley16 3NT+1 O 2 -630 45.83% 54.17%
ma48 & ghigli KRCL1881 & patrona1 3NTX+2 E 2 -1150 0.00% 100.00%
Effedifede & orlandob lukka & corrik 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Robot & jouseps Robot & LUPANARU 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Robot & valeg19 paolferr1 & liberlo11 3+2 E 4 -150 86.11% 13.89%
odla2 & il della Rick943 & julkot 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
pescetom & eskimotzin webnucci & turandot52 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
Pippotto5 & B1c3 Robot & holeri 3NT+1 O 2 -630 45.83% 54.17%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & tex300 5= E 9 -600 72.22% 27.78%
vale1950 & cifsi Robot & guido59 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
FPSilvana & gio1705 mldbs & ursic17735 3NT+1 O 9 -630 45.83% 54.17%
ennio50 & muzio49 aba73 & ROSSANA55 3NT+2 O 9 -660 16.67% 83.33%
1549mi & Bill54far Robot & Dimo 50 4NT+1 O 9 -660 16.67% 83.33%
selenia & martant fedemark & gemigio 3NT= O 2 -600 72.22% 27.78%
  • Nord

    A 10 3 2

    J 5 4

    9 7 6 5

    9 5

    Ovest

    K 8 6 5

    Q 10 8 6

    J 8

    K Q J

    Est D

    Q

    A 9 7

    A K Q 10 4 3 2

    10 8

    Sud

    J 9 7 4

    K 3 2

    A 7 6 4 3 2