Nov 2024
08

#22188 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
veron2 & julkot Robot & Eugenio_M 3NT+2 N 4 460 98.28% 1.72%
Totimila & gicarlotta Berni12345 & lilla68 3NT+2 N T 460 98.28% 1.72%
falterona & egeria conbesa & juliasan 3NT+1 N T 430 70.69% 29.31%
bruno943 & ginny2012 Toti7 & Robot 3NT+1 N 2 430 70.69% 29.31%
brio45 & risotto40 boboo & misie200 3NT= N 2 400 31.03% 68.97%
Robot & frafra20 Robot & yoramsrb20 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
KRCL1881 & hiter venezia110 & roby1975 3NT+1 N 5 430 70.69% 29.31%
Robot & sandrocc Robot & fabrizio45 3NT= N 4 400 31.03% 68.97%
daniele52 & claudio500 Robot & baz34 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
Robot & Nuccia45 Robot & POGGIO35 3NT= N 4 400 31.03% 68.97%
sergiopa & gigi46 bennix & fortepippo 3NT-1 N 4 -50 5.17% 94.83%
Robot & nimaspiero dantes2803 & margotonc 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
pietro38 & trissino gianfryse & ChristelW 3NT= N 2 400 31.03% 68.97%
ratiana & esimau Fubine & Robot 3NT+1 N 2 430 70.69% 29.31%
Robot & Duchcov Robot & vertex2 3NT= N 4 400 31.03% 68.97%
keram0 & Zmyslony Carlomi & gianf54 3NT+1 N T 430 70.69% 29.31%
Robot & claudiodad cucumer & apirotta 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
Robot & elisir42 matthew222 & walt215 3NT+1 N 2 430 70.69% 29.31%
Robot & majonco Robot & clacuomo 3NT= N 4 400 31.03% 68.97%
Robot & giansoni Robot & scartabene 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
vinenzo53 & ugoelio Robot & digiu 3NT= S 3 400 31.03% 68.97%
Robot & maselva Robot & palomar67 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
marc417 & kokkoriko Paola88 & aldoal 3NT-1 N 2 -50 5.17% 94.83%
masarik & VILCHES12 pietro34 & Fiore23 3NT= N 2 400 31.03% 68.97%
filebo & gioben33 oloap46 & ENRIKA52 3NT+1 N T 430 70.69% 29.31%
Robot & Dolcedo Robot & giomare 3NT+1 N 4 430 70.69% 29.31%
martapasca & Stefano36 19suerte40 & fenice007 3NT-1 N T -50 5.17% 94.83%
Robot & giannetta1 Robot & franco rm 3NT= N 4 400 31.03% 68.97%
Robot & carlotta2 ramon67 & flofer 3= S J 110 13.79% 86.21%
Stste & erolivieri Robot & Melinda SM 3NT-1 N 4 -50 5.17% 94.83%
  • Nord D

    Q 8 7 2

    A 7

    A K 10

    Q 8 6 2

    Ovest

    A J 4 3

    J 9 3

    8 5

    9 7 4 3

    Est

    10 5

    Q 10 5 4 2

    J 7 4

    A J 5

    Sud

    K 9 6

    K 8 6

    Q 9 6 3 2

    K 10