Ott 2023
29
#22096 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & ninko38 | Robot & 1549mi | 2+1 | N | J | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Robot & ugoelio | Perla53 & etta29 | 3+1 | S | 7 | 170 | 95.45% | 4.55% | |
Robot & termopilas | Lia_m & Mauro50 | 2= | S | 6 | 110 | 36.36% | 63.64% | |
Robot & busbi | Robot & valeg19 | 2+1 | S | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
decely & atalpony | Robot & rovit | 2+1 | N | J | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Fili35 & gicarlotta | pinoricci & 50gino | 3-1 | S | 6 | -50 | 15.91% | 84.09% | |
vertex2 & paldo1 | Robot & lt7gre | 3= | N | J | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Robot & DU1809 | EVA19 & marcocla | 3-1 | E | Q | 100 | 25.00% | 75.00% | |
Nicolb & Romeoroma | fantab & Robot | 1+2 | S | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
altea50 & erik90 | webnucci & turandot52 | 3= | N | A | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Robot & LUPANARU | Robot & Carlone12 | 2+1 | S | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
rafelina & pupsy51 | Robot & franco rm | 3= | N | J | 140 | 68.18% | 31.82% | |
B1c3 & dps88 | Robot & catpao | 3= | S | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Robot & mariagfri | louisto & RENZOPITT | 2= | S | Q | 110 | 36.36% | 63.64% | |
diddi2307 & anabasi | ma48 & ghigli | 3= | E | 8 | -110 | 2.27% | 97.73% | |
enzimatica & ettaetta | Robot & clacuomo | 3= | E | 9 | -110 | 2.27% | 97.73% | |
drl2712 & farmad224 | sisyphus86 & Cmdm89 | 2= | N | Q | 110 | 36.36% | 63.64% | |
lukka & corrik | iocesi & cinka | 2+1 | N | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
Inesgia & ivanaman | rosannax & skyblue9 | 4= | S | 7 | 420 | 100.00% | 0.00% | |
CHIBOO & Totimila | Robot & gianfryse | 4X-1 | N | J | -100 | 9.09% | 90.91% | |
mizia1 & vittorio45 | bennix & giovanni p | 2+1 | S | 6 | 140 | 68.18% | 31.82% | |
15fiori & zeimol | Robot & Robot | 3-1 | E | 9 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
cuoripikke & Vitanuova1 | mdifelice & Sabry763 | 3-1 | N | A | -50 | 15.91% | 84.09% |
-
Nord
10 9 7
K 10 9 6
10 4
A K Q 3
OvestK J 4 3
A 7 5
Q 9 7 6
6 5
EstQ 8 6
J 2
A J 8 3 2
J 10 4
Sud DA 5 2
Q 8 4 3
K 5
9 8 7 2