Ott 2023
17
#22054 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc UVA
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
pina43 & 999strega | Robot & coop37 | 3NT= | N | 3 | 400 | 37.88% | 62.12% | |
brinps51 & corra1912 | Robot & filgio | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
pietro38 & daniele52 | Robot & arual80 | 3NT+2 | S | T | 460 | 90.91% | 9.09% | |
turandot52 & Totimila | enzomon51 & fost46 | 3NT+2 | N | 3 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
Irrational & sofia1610 | Robot & finafon | 3NT+1 | N | 5 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & SIMAXMM | giampicor & valeg19 | 4= | N | 7 | 420 | 46.97% | 53.03% | |
Rubettino & gianfryse | Robot & dufiori | 3NT+1 | S | 6 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & gig1 | Giancone & julkot | 3NT+1 | N | 6 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
piotriliic & adaheli53 | Robot & giomare | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
bennix & Carlomi | Robot & kiri | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & giannetta1 | pietro34 & Fiore23 | 2+1 | N | 3 | 110 | 24.24% | 75.76% | |
ratiana & esimau | folgore & amafre | 3NT+2 | N | 8 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
fabrizio45 & trissino | Robot & Berni12345 | 2= | N | 3 | 90 | 21.21% | 78.79% | |
rodosa & iork | ottor46 & scor41 | 3NT+1 | S | T | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & pola8 | cucumer & apirotta | 3NT= | S | T | 400 | 37.88% | 62.12% | |
Ettoresi & tittiferro | pinode43 & sarah19443 | 3NT= | N | 3 | 400 | 37.88% | 62.12% | |
ovec & maramanu | Robot & Bulge999 | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & Robot | raffad & dridrin | 3NT-1 | N | 3 | -50 | 10.61% | 89.39% | |
ginny2012 & civettasil | Robot & VICTORIAH3 | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
Robot & rosannax | Roredy & holly19 | 3NT+2 | N | 3 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
gianf54 & moisso | vertex2 & vega46 | 4= | S | 8 | 420 | 46.97% | 53.03% | |
Robot & covamo | Robot & agv | 3NT+2 | N | 3 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
Tizi43 & luisa17 | ettyroma & deep | 3NT+2 | N | 3 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
Squeeze___ & EdmondDant | Robot & EVA19 | 3NT+1 | N | 3 | 430 | 65.15% | 34.85% | |
cava46 & ev48 | wobblers & Sfarfallar | 4-2 | N | K | -100 | 0.00% | 100.00% | |
Robot & bamerfg | Robot & clacuomo | 2-1 | N | 3 | -50 | 10.61% | 89.39% | |
Robot & castben | Robot & Missileer | 4-1 | N | K | -50 | 10.61% | 89.39% | |
teo39 & loril | benedetta7 & nina712 | 2NT+1 | N | 5 | 150 | 27.27% | 72.73% | |
Robot & elisir42 | Robot & alfea32 | 3NT= | N | 3 | 400 | 37.88% | 62.12% | |
falterona & egeria | styreneano & notfisher | 3NT-1 | S | T | -50 | 10.61% | 89.39% | |
mizia1 & rino52 | avivis & annyshka | 3NT+2 | N | 3 | 460 | 90.91% | 9.09% | |
frafra20 & valovalo | martapasca & Stefano36 | 3NT-1 | S | T | -50 | 10.61% | 89.39% | |
Paola88 & aldoal | 19suerte40 & fenice007 | 1NT+3 | N | K | 180 | 30.30% | 69.70% | |
seren_sere & Dolcedo | Robot & majonco | 6NT-1 | S | T | -50 | 10.61% | 89.39% |
-
Nord
K J 4
K J 5 4 2
A 5 2
K 10
Ovest10 8
A Q 10 7 6
10 9 8 3
Q 4
Est7 6 5 3 2
3
K Q 6
8 7 6 5
Sud DA Q 9
9 8
J 7 4
A J 9 3 2