Mar 2022
21

#20525 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
maldive17 & ninok linaforpre & chicco ro 3NT+1 S 5 630 50.00% 50.00%
Robot & melania57 patgianna & giogio49 3NT= S J 600 33.70% 66.30%
Rick943 & julkot 19suerte40 & lg43 3NT+3 S J 690 96.74% 3.26%
Robot & avi2364073 Robot & gianfryse 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
mdato & bafieri Robot & SIMAXMM 3NT+1 S J 630 50.00% 50.00%
pinode43 & sarah19443 ginny2012 & civettasil 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Robot & mjkyala Robot & webnucci 3NT+2 S 5 660 76.09% 23.91%
Robot & mau91 manciuria & fiufiu 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
marlaf3 & Robbia picasso_1 & POGGIO35 3NT+3 S 5 690 96.74% 3.26%
Robot & Nuno Barao Nuccia45 & kamispa 3NT-1 S 2 -100 10.87% 89.13%
Robot & mopeden piuccia49 & VALMIK46 3NT+2 S 5 660 76.09% 23.91%
ottdelott & eloisa47 Robot & miriglio 3NT+3 S 5 690 96.74% 3.26%
danes0 & simona10 bb3333 & Inge 1 3NT+1 S J 630 50.00% 50.00%
vega46 & vis47 valeg19 & daniele52 3NT-2 S J -200 2.17% 97.83%
pepetto41 & dufiori Robot & busbi 3NT= S J 600 33.70% 66.30%
parpi & trudi0 Robot & shelley16 3NT+1 S 3 630 50.00% 50.00%
Rored & holly19 Robot & viric 3NT= S J 600 33.70% 66.30%
Robot & sergiovit ettyroma & deep 6NT-2 S 3 -200 2.17% 97.83%
ettaetta & marcosta58 giardino4 & graziosa4 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Robot & catalanoc 999strega & pina43 3NT+3 S 3 690 96.74% 3.26%
sueliz & CarlMal marcocla & angelo3 3NT+1 S 5 630 50.00% 50.00%
Robot & Ettoresi risotto40 & brio45 3NT= S 7 600 33.70% 66.30%
Robot & pablitablu diabis & Robot 3NT+1 S 3 630 50.00% 50.00%
Robot & Claudio 53 ratiana & esimau 3NT-1 S T -100 10.87% 89.13%
Robot & digiu Robot & foggia53 3NT+2 S J 660 76.09% 23.91%
clacuomo & Fiore23 assokappa & misie200 1NT+4 N 3 210 26.09% 73.91%
Robot & bebella2 bia09 & Ludina11 3NT+1 S 3 630 50.00% 50.00%
tittiferro & movedemo eerraa & reccioje 3NT+2 S 5 660 76.09% 23.91%
scor41 & paldo1 vitomaria & marc417 3NT+1 S 3 630 50.00% 50.00%
lievito & Banella rautcola & re maga 3NT-1 S J -100 10.87% 89.13%
LQT35 & LDP48 Robot & valiovi 3NT-2 S 3 -200 2.17% 97.83%
gufino & gianf54 Robot & triplam 3NT+1 S 3 630 50.00% 50.00%
baffona3 & King1954 Robot & bruno943 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Robot & iogmusa brusofuro & darioi 3NT+2 S 5 660 76.09% 23.91%
altea50 & egeria rosannax & arosati 2= N A 90 17.39% 82.61%
Gabryell & ev48 sandrocc & cesarbordi 3NT= S J 600 33.70% 66.30%
arual80 & rs42 habyna51 & fabrizio45 3-2 O 2 200 23.91% 76.09%
nonnapia & marinaze raffad & dridrin 3NT+2 S 5 660 76.09% 23.91%
ecco qui & micio21 turandot52 & Totimila 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Robot & alfea32 conta1 & elli44 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Robot & Berni12345 Robot & claudio500 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Manfredi8 & prixy Carlomi & restuido 3NT+2 S 3 660 76.09% 23.91%
Plum48 & dolomia48 marlos & jaino3 3NT= S 5 600 33.70% 66.30%
Robot & coop37 geronimo 1 & eiaeia 3NT-1 S J -100 10.87% 89.13%
LOR61 & valovalo unonero & gustavo 2= N 3 110 19.57% 80.43%
Ksit & palomar67 frafra20 & seren_sere 2NT= S J 120 21.74% 78.26%
nic1937 & giugno 62 Robot & ritabio 3NT-1 S J -100 10.87% 89.13%
  • Nord

    A J 9 2

    K 10 9 8

    9 7

    K 7 2

    Ovest

    10 6

    Q 7 6 5 3

    J 10 6 3 2

    5

    Est D

    Q 7 5 4

    A

    K 8 4

    Q 10 6 4 3

    Sud

    K 8 3

    J 4 2

    A Q 5

    A J 9 8