Giu 2022
13

#16040 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
valeg19 & daniele52 lievito & Banella 2+2 N A 170 89.66% 10.34%
Giancone & julkot Robot & tittiferro 2= S T 110 53.45% 46.55%
Robot & RAJU1959 Robot & Hokami 1NT+3 N 4 180 93.10% 6.90%
999strega & pina43 Carlomi & webnucci 2+1 N 6 140 77.59% 22.41%
Robot & morgana88 19suerte40 & lg43 1NT+1 N 4 120 65.52% 34.48%
marlos & jaino3 risotto40 & brio45 2+1 S 9 140 77.59% 22.41%
Robot & digiu marlaf3 & Robbia 2= O 7 -90 41.38% 58.62%
Robot & maylward1 ginny2012 & civettasil 1NT= N 2 90 48.28% 51.72%
Robot & fabrizio45 Robot & yoramsrb20 4-1 N 6 -100 32.76% 67.24%
minusab & elisir42 brusofuro & darioi 1NT+2 S 2 150 84.48% 15.52%
Robot & lialuzzi pasquino & Domitia 1NT+1 N 2 120 65.52% 34.48%
Robot & claudio500 Robot & Nuno Barao 4X-3 N A -800 0.00% 100.00%
nicelady55 & claudiodad Robot & miriglio 4-2 S Q -200 15.52% 84.48%
Gabryslam & ettyroma Irisor & gogo742 3X= S T 730 100.00% 0.00%
clacuomo & Fiore23 Robot & yaron84 3NT-5 S Q -500 6.90% 93.10%
Robot & carlabg ratiana & esimau 1NT+2 N 2 150 84.48% 15.52%
Rubettino & gianfryse Robot & EVA19 3-1 N 6 -100 32.76% 67.24%
giugno 62 & nic1937 IOLEMB & gennmarino 3-2 N A -200 15.52% 84.48%
Robot & giansoni turandot52 & Totimila 1NT+1 N 2 120 65.52% 34.48%
Robot & dawnyu corrador & simona10 4-2 N 6 -200 15.52% 84.48%
lilla68 & Berni12345 Maria luip & yju1 2-2 N A -200 15.52% 84.48%
Robot & pablitablu Robot & bruno943 1NT+1 N 4 120 65.52% 34.48%
busbi & pec51 parpi & trudi0 1= N 6 70 44.83% 55.17%
vega46 & vis47 anto1740 & milviana 2= N 6 110 53.45% 46.55%
marioz44 & marghesc Nuccia45 & pietro38 2+1 E 8 -110 24.14% 75.86%
egeria & falterona berny75 & chiria 3-1 N 6 -100 32.76% 67.24%
Robot & graziosa4 Paolo V & Tuca263 3NT= N 6 600 96.55% 3.45%
Robot & Claudio 53 irina1212 & mandrake44 4-1 N T -100 32.76% 67.24%
prixy & Manfredi8 frafra20 & seren_sere 3X= E 8 -670 3.45% 96.55%
Robot & LDP48 leorick & rughetta 1NT+1 N 2 120 65.52% 34.48%
  • Nord D

    K 10

    A Q 8 4

    7 6

    A Q J 6 3

    Ovest

    9 8 7 3

    10 2

    Q J 9 8 5 2

    10

    Est

    A Q 4

    J 7 6

    A 10

    K 9 7 4 2

    Sud

    J 6 5 2

    K 9 5 3

    K 4 3

    8 5