Giu 2023
17
#15869 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
giorgina89 & marc417 | Robot & esmerax | 3NT+3 | S | A | 490 | 50.00% | 50.00% | |
Robot & 10Chris10 | Robot & ESPADON17 | 6+1 | N | 7 | 940 | 87.93% | 12.07% | |
Robot & Ksit | dunalatina & risotto40 | 6= | N | 2 | 980 | 96.55% | 3.45% | |
gianfryse & glg777 | raffad & dridrin | 6NT-1 | S | A | -50 | 3.45% | 96.55% | |
Robot & lucianoval | Robot & jmaghb | 6+1 | N | 7 | 940 | 87.93% | 12.07% | |
999strega & pina43 | fabrizio45 & trissino | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
Robot & giannetta1 | Robot & yoramsrb20 | 3+2 | S | K | 150 | 10.34% | 89.66% | |
annita1948 & giusto11 | trudi0 & fiammablu | 6= | N | 2 | 920 | 74.14% | 25.86% | |
ratiana & esimau | Robot & RT70 | 3NT+3 | S | A | 490 | 50.00% | 50.00% | |
Robot & seren_sere | pluto65 & chatw | 6= | S | A | 920 | 74.14% | 25.86% | |
Robot & IOLEMB | Robot & aldo49 | 6X+1 | N | 3 | 1190 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & longi41 | Robot & dufiori | 5NT= | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
giampicor & valeg19 | lilla68 & Berni12345 | 3NT+4 | S | T | 520 | 60.34% | 39.66% | |
pietro38 & majonco | Robot & fortepippo | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
Robot & EVA19 | Robot & frafra20 | 6+1 | N | 7 | 940 | 87.93% | 12.07% | |
venezia110 & roby1975 | Robot & arual80 | 6= | S | A | 920 | 74.14% | 25.86% | |
Robot & bruno943 | feem4 & Maggy44 | 6NT-1 | S | A | -50 | 3.45% | 96.55% | |
Robot & misie200 | Fubine & coop37 | 6= | S | A | 920 | 74.14% | 25.86% | |
Robot & Wieslaw D | claudio500 & daniele52 | 6NT-1 | S | A | -50 | 3.45% | 96.55% | |
Nuccia45 & kamispa | Tanyou & Tsitsipas | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
tolotto & ciaciola | ginny2012 & civettasil | 6+1 | N | 7 | 940 | 87.93% | 12.07% | |
TASKOV & boeschti | Robot & maselva | 3NT+2 | S | K | 460 | 31.03% | 68.97% | |
altea50 & egeria | camoscio47 & capp18 | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
kiri & stine99 | Maria luip & yju1 | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
angelo3 & marcocla | minusab & elisir42 | 5NT= | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% | |
Tuca263 & Paolo V | Robot & ritabio | 5+1 | S | A | 420 | 13.79% | 86.21% | |
Bipi49 & bongia17 | styreneano & notfisher | 3NT+4 | S | 8 | 520 | 60.34% | 39.66% | |
2020Anton & Totimila | Robot & albi51 | 3NT+4 | S | 8 | 520 | 60.34% | 39.66% | |
dodole & Robot | Agnese1409 & Vitanuova1 | 3NT+4 | S | 8 | 520 | 60.34% | 39.66% | |
19suerte40 & fenice007 | geti2004 & stegi2010 | 3NT+2 | S | A | 460 | 31.03% | 68.97% |
-
Nord
Q 4 2
4
Q J 5 4
K Q 9 8 6
Ovest8 6 5
A K 9 8
10 9 8 3
5 2
Est DJ 9 3
J 7 6 3 2
7 6
10 7 4
SudA K 10 7
Q 10 5
A K 2
A J 3