Feb 2023
04

#11137 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Fulvio2002 & norb68 Robot & gicarlotta 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
carlettini & gpjel Nicolb & Romeoroma 3NT= E 3 -600 72.22% 27.78%
gennaro2 & viggy Robot & LUPANARU 7-5 E 9 500 100.00% 0.00%
RENZOPITT & louisto giugiu 1 & feder19 3NT+1 E 3 -630 44.44% 55.56%
Robot & ninko38 Mauro50 & Lia_m 3NT+1 E 3 -630 44.44% 55.56%
Robot & scledum Robot & cigno1 1NT+3 E 6 -180 77.78% 22.22%
ma48 & ghigli gabry2010 & Zirichi 3NT+2 E 4 -660 9.26% 90.74%
Robot & cegican webnucci & turandot52 3NT+2 E 3 -660 9.26% 90.74%
manol 55 & nellob Ordog A & fabmos 3NT+1 E 3 -630 44.44% 55.56%
KRCL1881 & goecard mariacig & giuseppea 3NT+1 E 2 -630 44.44% 55.56%
Robot & rs42 CHIBOO & federer52 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
eskimotzin & xyzplease pinsi39 & bonton p A A5050 50.00% 50.00%
Robot & lt7gre claudiodad & paldo1 2+1 O K -110 88.89% 11.11%
Poncho2U & DeDaLo48 Robot & mariagfri 4-2 E 9 200 96.30% 3.70%
drima & galo07 aceylan & sonar10 3NT+2 E 3 -660 9.26% 90.74%
Adelia19 & sandy leo nivesca & gianfryse 3NT+1 E 2 -630 44.44% 55.56%
Robot & chicco ro f599 & arual80 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
rafelina & DANY_25 Robot & lor048 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
Robot & anel55 Robot & SUSO2020 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
Robot & Joelshayne Carlomi & dps88 3NT= E 2 -600 72.22% 27.78%
lachi & tadig marcocla & angelo3 3NT+1 E 6 -630 44.44% 55.56%
Robot & valeg19 Robot & sergiovit 4-1 O K 100 92.59% 7.41%
lukka & glg777 Robot & Marta1924 3NT+2 E 9 -660 9.26% 90.74%
B1c3 & Totimila Robot & bruno943 4= O T -130 85.19% 14.81%
Robot & iolanda50 Niknik52 & nano76111 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
aliren12 & rocco123 Camo18 & Uffa18 3NT+1 E 4 -630 44.44% 55.56%
Robot & termopilas Sammy6725 & snacho 2+2 O K -170 81.48% 18.52%
CHANEL24 & clafro Robot & bennix 3NT+2 E 6 -660 9.26% 90.74%
erik90 & altea50 anabasi & diddi2307 3NT+2 E 6 -660 9.26% 90.74%
  • Nord

    10 5

    A J 9 5 2

    K

    K Q 7 6 3

    Ovest D

    J 7 6

    8

    A Q J 9 4 3

    J 8 2

    Est

    A K 9 8

    K Q 10 7

    10 6

    A 10 4

    Sud

    Q 4 3 2

    6 4 3

    8 7 5 2

    9 5