Mag 2022
03

#83372 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR /CC

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Rick943 & julkot 0 red & Robot 2= E 5 -110 31.58% 68.42%
Robot & bruno943 mikono123 & luisage 1NT= O 3 -90 53.95% 46.05%
B1c3 & dps88 Robot & Agosnow 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
Robot & valeg19 biondamg & dufiori 3-2 E 5 100 98.68% 1.32%
Robot & Claudio 53 dasim & ettaetta 1NT-2 N 2 -100 42.11% 57.89%
anabasi & diddi2307 rs42 & pulin 1NT+1 E 5 -120 14.47% 85.53%
briluna & paip14 isa410 & uno a caso 1= O A -70 61.84% 38.16%
nunzio49 & etta29 silvanam & CHANEL24 1NT-1 N J -50 77.63% 22.37%
claudiodad & paldo1 lipsi49 & Totimila 4-2 E 4 100 98.68% 1.32%
Robot & busbi anna999 & lt7gre 2NT-1 E 7 50 92.11% 7.89%
scheggia28 & lorenzino Robot & cp49 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
aliren12 & rocco123 bistrega & Indecisik 1NT+1 O 9 -120 14.47% 85.53%
Robot & mopeden diddi52 & giansoni 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
altea50 & erik90 Robot & arturona1 1NT-2 N 2 -100 42.11% 57.89%
1950l & 005luisa Pippotto5 & webnucci 1NT+1 O 5 -120 14.47% 85.53%
Robot & Esti17 Robot & sunsu 1NT-2 N 2 -100 42.11% 57.89%
tartan5590 & 007floor Robot & viggy 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
Jimbojets & ofloda johnd6213 & hjerkinn 1NT= O 3 -90 53.95% 46.05%
000RAM & mery49 penti65 & Osvaldi 1+1 E 5 -110 31.58% 68.42%
fiore666 & Niknik52 lidiacesti & bottodue 1= O A -70 61.84% 38.16%
Plum48 & dolomia48 gisella 56 & sirge63 1NT+1 O 3 -120 14.47% 85.53%
Fantasie9 & Nandoli sisilla14 & paolafra 1NT= E T -90 53.95% 46.05%
norge__ & barnbridge Robot & Dolcedo 1NT-3 N 2 -150 0.00% 100.00%
Carlomi & turandot52 7efg & Mao1305 1NT+1 E 6 -120 14.47% 85.53%
mlgar84 & aryaryary Robot & termopilas 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
MARMAO55 & Pazz55 Robot & jaino3 1NT-2 N 2 -100 42.11% 57.89%
Robot & crannog1 Robot & tex300 1-1 N J -50 77.63% 22.37%
violaoliva & selenia monalisaj & pupsy51 1NT+1 O 9 -120 14.47% 85.53%
magister4 & buccleuch silvio5168 & Dnla1951 1NT= S 8 90 94.74% 5.26%
Dialma & ochina53 Robot & gianfryse 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
csiffredi & albi51 1549mi & Bill54far 1NT+1 E 4 -120 14.47% 85.53%
ROSSANA55 & relli43 mikky90 & bitten57 2NT= O K -120 14.47% 85.53%
Fare Night & dawnyu dadinab & grifla 1+1 O A -90 53.95% 46.05%
matteo 88 & Guia7 JulieWooly & zeimol 1NT+1 E 7 -120 14.47% 85.53%
Robot & dd55dd giugiu 1 & feder19 1NTX-1 S 7 -100 42.11% 57.89%
adf 47 & bigcharlie Robot & GHIBA 1NT-1 N 2 -50 77.63% 22.37%
zonni & superalice ma48 & ghigli 1NT+1 O 6 -120 14.47% 85.53%
Gianni299 & laura1938 mldbs & ursic17735 1NT-1 N 3 -50 77.63% 22.37%
gb2019 & Perla53 TonyTV1 & garou7 2= E 5 -110 31.58% 68.42%
  • Nord D

    K Q 10

    A K 3

    9 6 5

    J 9 6 3

    Ovest

    7 6 2

    Q 9 7

    Q 8 3 2

    A 4 2

    Est

    A 9 5 3

    J 10 5 2

    K 10

    K Q 8

    Sud

    J 8 4

    8 6 4

    A J 7 4

    10 7 5