Ago 2023
08
#7992 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
ovec & maramanu | Robot & IOLEMB | 3X-2 | E | 3 | 300 | 100.00% | 0.00% | |
Robot & Robot | maselva & scor41 | 3-1 | O | 6 | 50 | 90.32% | 9.68% | |
Robot & pola8 | Robot & aldo49 | 2= | O | 6 | -110 | 75.81% | 24.19% | |
Mauro 1946 & filippofed | trissino & fabrizio45 | 2+2 | O | 6 | -130 | 66.13% | 33.87% | |
mizia1 & rino52 | enrica2 & lucianoval | 2NT-1 | E | 5 | 50 | 90.32% | 9.68% | |
venezia110 & roby1975 | Zwerg1964 & Burkhard | 2NT+1 | E | 5 | -150 | 56.45% | 43.55% | |
Nuccia45 & kamispa | rosannax & gianfryse | 3NT= | E | 5 | -400 | 24.19% | 75.81% | |
glissgliss & marghesc | risotto40 & brio45 | 2NT+2 | E | A | -180 | 43.55% | 56.45% | |
Robot & RAJU1959 | veron2 & julkot | 2X-2 | N | 9 | -300 | 30.65% | 69.35% | |
lilla68 & Berni12345 | Robot & claudio500 | 2NT= | E | 2 | -120 | 70.97% | 29.03% | |
Robot & arual80 | valeg19 & Respirooo | 2+2 | O | 6 | -130 | 66.13% | 33.87% | |
angelo3 & marcocla | Robot & EVA19 | 2= | O | 6 | -90 | 80.65% | 19.35% | |
Robot & dufiori | Baas & pina43 | 3NT+1 | E | 5 | -430 | 16.13% | 83.87% | |
1923alfio & mammamiaco | ratiana & esimau | 3X-3 | N | A | -500 | 4.84% | 95.16% | |
Robot & agv | Robot & Santagnese | 1NTX-3 | N | T | -500 | 4.84% | 95.16% | |
Robot & scledum | Robot & ippocol | 2-1 | E | 2 | 50 | 90.32% | 9.68% | |
Daghigu & rambo21 | jeanne460 & VICTORIAH3 | 1NT+2 | E | 3 | -150 | 56.45% | 43.55% | |
trevi86 & sabgio | annita1948 & giusto11 | 2+1 | O | 6 | -110 | 75.81% | 24.19% | |
Alinon & BROEM60 | benedetta7 & nina712 | 3NT-1 | E | 5 | 50 | 90.32% | 9.68% | |
Robot & clacuomo | vertex2 & Squeeze___ | 2X-4 | S | 4 | -800 | 0.00% | 100.00% | |
vinenzo53 & ugoelio | serbianchi & miaomiao83 | 2NT+1 | E | 5 | -150 | 56.45% | 43.55% | |
Carlomi & stine99 | pietro38 & daniele52 | 3NT+1 | E | 3 | -430 | 16.13% | 83.87% | |
Robot & giogio49 | Robot & busbi | 2NT+2 | O | 6 | -180 | 43.55% | 56.45% | |
Robot & llledner | CHIBOO & Totimila | 3NT+2 | E | 5 | -460 | 9.68% | 90.32% | |
Robot & nicelady55 | basgroot & Robot | 2-5 | N | Q | -250 | 35.48% | 64.52% | |
naiduk132 & zaren2 | Robot & originalro | 2NT-1 | E | 9 | 50 | 90.32% | 9.68% | |
Robot & longi41 | Tuca263 & Paolo V | 2NT+1 | E | 2 | -150 | 56.45% | 43.55% | |
claudio451 & YAYA2000 | styreneano & notfisher | 2NT+2 | E | 3 | -180 | 43.55% | 56.45% | |
Robot & pablitablu | Robot & nic1937 | 2NT+2 | O | 6 | -180 | 43.55% | 56.45% | |
Tizi43 & Alexfran | 19suerte40 & fenice007 | 3NT= | E | 5 | -400 | 24.19% | 75.81% | |
Robot & sbadati | Robot & celine7676 | 1NTX-2 | N | T | -300 | 30.65% | 69.35% | |
Robot & giannetta1 | frafra20 & valovalo | 3NT+1 | E | 5 | -430 | 16.13% | 83.87% |
-
Nord D
J 7 4 3
6
K J 10 7 6 3
K 3
OvestK 6 5
Q 9 4 2
4
10 7 6 4 2
EstQ 10 9
A 10 7
A Q 9 8
A Q 8
SudA 8 2
K J 8 5 3
5 2
J 9 5