Gen 2022
05

#74653 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
koty2Hary & graf23 gisella 56 & etta29 4+2 O 4 -480 83.67% 16.33%
punta & aryaryary mau555 & tartan5590 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
Carlomi & sveva09 Robot & GHIBA 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
Robot & corsaro2 tateo1 & kalleegg 4+3 O 5 -510 77.55% 22.45%
Robot & gio1705 Robot & Claudio 53 4NT+3 E 3 -520 70.41% 29.59%
Robot & hectorc Oldmankens & cricbis 4NT+3 E 8 -520 70.41% 29.59%
pogia & marcogioca Robot & speck1 6NT-1 E T 50 94.90% 5.10%
Rubettino & gianfryse Robot & rostro52 6NT-1 E 2 50 94.90% 5.10%
miriglio & ludovica17 DU1809 & rsala43 6+1 O 4 -1010 53.06% 46.94%
Mscala001 & marcopan Dialma & ochina53 6NT= E 8 -990 58.16% 41.84%
erry11 & ne fer manuboxe & mlz021 6NT-1 E 3 50 94.90% 5.10%
Rick943 & julkot Robot & cp49 6+1 E 2 -1010 53.06% 46.94%
gulit & tessalulli manciuria & fiufiu 7NT-1 E 2 50 94.90% 5.10%
dasim & Marcel953 dolomia48 & Plum48 3NT+2 E 2 -460 85.71% 14.29%
50gino & pinoricci arbclani & 000RAM 5NT+1 E 2 -490 80.61% 19.39%
Totimila & B1c3 gcpll & gio24 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
orto43 & framar486 Soresa22 & sierra64 4NT+3 E 2 -520 70.41% 29.59%
Robot & abr47 alprof & paldo1 6NT-1 E 2 50 94.90% 5.10%
tonyfire & mery49 Con_fuso & KRCL1881 3NT+3 E 2 -490 80.61% 19.39%
mathtessa & msuzzi Robot & catpao 6NT+1 E 2 -1020 28.57% 71.43%
iocesi & iogmusa Robot & cegican 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
Robot & enrico45 Robot & bruno943 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
lachi & tadig gsgambati & pafechido 6NT+1 E 2 -1020 28.57% 71.43%
anjolina & lauratin aliren12 & rocco123 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
Robot & elisatipo giampicor & daniele52 6+1 E J -940 62.24% 37.76%
leorick & EdmondDant Berta1981 & il della 4NT+3 E 3 -520 70.41% 29.59%
pulcio & rughetta martant & valeg19 6+1 O 5 -940 62.24% 37.76%
15fiori & gimbutas ma48 & ghigli 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
patibin & arCop eripao & jolly2 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
carlotta2 & grazia_rm mara 2 & scor41 6NT-1 E 2 50 94.90% 5.10%
Jimbojets & ofloda Robot & sullivan54 7NT= E 3 -1520 2.04% 97.96%
Robot & ugoelio stefat & Magister55 6NT+1 E 2 -1020 28.57% 71.43%
chuchimar & pupsy51 Robot & 7efg 4NT+3 E 2 -520 70.41% 29.59%
Nicolb & Romeoroma manol 55 & nellob 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
Robot & Dani014 webnucci & gicarlotta 6NT+1 E 7 -1020 28.57% 71.43%
KIKKA3 & ROSSANA55 sergiocco & clafro 7NT= E 3 -1520 2.04% 97.96%
Robot & termopilas Robot & sergiovit 4NT+3 E 2 -520 70.41% 29.59%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & scledum 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
Annadoro & Doriana 2 nolear44 & breedge 4+2 E 2 -170 87.76% 12.24%
Robot & guron20 annasalima & lora0904 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
relli43 & aba73 FPSilvana & nonnalaura 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
Robot & LUPANARU zeimol & pilli57 6+1 E 8 -1010 53.06% 46.94%
erik90 & altea50 mariacig & giuseppea 6NT= E 3 -990 58.16% 41.84%
djangoe & barnbridge Pazz55 & MARMAO55 6NT+1 E 2 -1020 28.57% 71.43%
corrik & mammuzza62 Manuel8 & Ludina11 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
penti65 & Osvaldi Robot & shelley16 6NT+1 E 8 -1020 28.57% 71.43%
PatriBon & PaolaMS angelo3 & pulin 7= O 5 -1440 6.12% 93.88%
gb2019 & Perla53 Robot & picie1947 6NT+1 E 2 -1020 28.57% 71.43%
mldbs & ursic17735 freccia 6 & sbuby19 7NT= E 2 -1520 2.04% 97.96%
Inesgia & ivanaman Robot & stader01 6NT+1 E 3 -1020 28.57% 71.43%
  • Nord D

    K 10 9 8 6 4

    9 5 4

    10 6 4

    5

    Ovest

    Q

    K Q 6 3

    A K 5 3

    A J 10 9

    Est

    A 7

    A J 7

    Q J 9 2

    K 6 4 2

    Sud

    J 5 3 2

    10 8 2

    8 7

    Q 8 7 3