Mag 2023
05

#74614 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Babs2104 & Totimila pinode43 & sarah19443 3NT-1 S 2 -50 24.14% 75.86%
Robot & majonco Robot & teo39 3NT= N 3 400 68.97% 31.03%
ottdelott & eloisa47 Robot & filgio 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Robot & IOLEMB clacuomo & Fiore23 3NT= S 2 400 68.97% 31.03%
styreneano & notfisher Robot & giannetta1 3NT+3 S J 490 100.00% 0.00%
EdmondDant & gianfryse Robot & aldo111 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Robot & LOR61 fabrizio45 & trissino 3NT+2 N 7 460 93.10% 6.90%
Robot & bruno943 daniele52 & claudio500 3NT= N J 400 68.97% 31.03%
pep50 & agv ginny2012 & civettasil 3NT-1 S 2 -50 24.14% 75.86%
Robot & rambo21 giancarlo6 & Bigio1956 3NT+1 N 3 430 84.48% 15.52%
Robot & briluna 999strega & pina43 3NT= N J 400 68.97% 31.03%
Robot & camsera pietro34 & fortepippo 3NT-1 N 9 -50 24.14% 75.86%
Robot & Chiccamia raffad & dridrin 2+2 N 9 130 51.72% 48.28%
Robot & pec51 Carlomi & Squeeze___ 3NT+2 N 3 460 93.10% 6.90%
Nuccia45 & kamispa selenia & valeg19 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Robot & albi51 Robot & digiu 3NT= N 3 400 68.97% 31.03%
glissgliss & marghesc Robot & Ksit 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
ratiana & esimau Mdom45 & mari rique 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Robot & POGGIO35 Paolo V & LQT35 3NT+2 S 8 460 93.10% 6.90%
Robot & tittiferro frafra20 & seren_sere 3NT-1 N 9 -50 24.14% 75.86%
Gabryslam & Hokami Robot & lachi 3+2 S 9 150 55.17% 44.83%
radiorock & laurastefi Robot & Robot 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Robot & sergiovit erolivieri & pablitablu 3NT= N 9 400 68.97% 31.03%
Robot & genia42 annita1948 & giusto11 3NT= N 9 400 68.97% 31.03%
abcdef1942 & VICTORIAH3 mdato & bafieri 3NT-1 N 3 -50 24.14% 75.86%
Maria0759 & iogmusa lalla11 & rena722 3NT-1 N J -50 24.14% 75.86%
paolettap & krista2601 cannella20 & valovalo 3NT+1 N 7 430 84.48% 15.52%
lilla68 & Berni12345 Robot & SOL5a 3NT-1 N 2 -50 24.14% 75.86%
Robot & ritabio ballestre & julkot 3NT-1 S 2 -50 24.14% 75.86%
ippocol & maselva Roman2 & Dolcedo 4-1 S 9 -50 24.14% 75.86%
  • Nord D

    K 7 5

    K 9 5 4

    K Q J 7 4

    10

    Ovest

    A Q 10 2

    A J 10 8

    9 8

    Q 6 2

    Est

    J 9 3

    6 3 2

    10 5 3 2

    8 7 3

    Sud

    8 6 4

    Q 7

    A 6

    A K J 9 5 4