Sett 2021
10

#21659 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc

Lista board
Coppie Contratto Scores Gioca
NS EO Contratto Da Attacco Score NS EO
Jimbojets & ofloda Robot & restuido 2NT+1 O J -150 53.41% 46.59%
Robot & anabasi Robot & guido59 2+2 E 3 -170 47.73% 52.27%
piz & otello18 Robot & snake55 2NT= O J -120 68.18% 31.82%
atalpony & micey dasim & ettaetta 3NT-1 O 9 50 84.09% 15.91%
sveva09 & patibin demona & ursic17735 4-2 E 7 100 95.45% 4.55%
mikono123 & luisage Annadoro & Doriana 2 3NT-1 O J 50 84.09% 15.91%
Robot & douthit Robot & simopavo 2+1 O K -140 60.23% 39.77%
dps88 & aryaryary stader01 & arturona1 3NT= O J -400 30.68% 69.32%
Robot & bigcharlie antico & paola2 3NT+1 O 2 -430 7.95% 92.05%
B1c3 & 1549mi lachi & tadig 3NT= O J -400 30.68% 69.32%
Robot & LUPANARU myrna950 & aliren12 4= O 2 -420 14.77% 85.23%
Robot & gicarlotta Rick943 & julkot 3NT+1 O 2 -430 7.95% 92.05%
Robot & odla2 Giancone & Rosy A 2NT= O 2 -120 68.18% 31.82%
mariacig & giuseppea CHANEL24 & enrdr 4-2 E 3 100 95.45% 4.55%
Mariadeca & ceto22 vis47 & vega46 3NT-1 O 9 50 84.09% 15.91%
cuoripikke & Vitanuova1 vaisigioca & filpul 4-1 E 4 50 84.09% 15.91%
picie1947 & GHIBA gemmina & martq 4-1 E 3 50 84.09% 15.91%
flyro & daniele52 valeg19 & selenia 3+2 E 4 -200 45.45% 54.55%
leorick & EdmondDant alesbon & nicelady55 3NT= O J -400 30.68% 69.32%
Robot & spazzy1212 pepetto41 & dufiori 3NT-2 O 2 100 95.45% 4.55%
conta1 & elli44 aries64 & scor41 2= E 7 -110 75.00% 25.00%
scheggia28 & riino Robot & rovit 2NT= O J -120 68.18% 31.82%
mizia1 & cmaffez paderi & gidigi 5-3 O K 150 100.00% 0.00%
virgioca & marcogioca KRCL1881 & muchal123 3NT= O J -400 30.68% 69.32%
Topastro34 & ginnika rino52 & lor048 3NT= O K -400 30.68% 69.32%
bobpadg & iocesi piccosa & Pinkino 3NT= O 2 -400 30.68% 69.32%
Robot & catpao cricchia & adrysant 3NT= O 2 -400 30.68% 69.32%
Nicolb & Romeoroma trst45 & drl2712 3NT= O 7 -400 30.68% 69.32%
ROSSANA55 & relli43 FRALOC51 & Totimila 3NT= O 6 -400 30.68% 69.32%
plasticaa & turandot52 manol 55 & nellob 2NT+1 O 9 -150 53.41% 46.59%
arbclani & 000RAM Robot & sergiocco 2NT+1 O 2 -150 53.41% 46.59%
Robot & dawnyu Robot & Robot 2NT= O 2 -120 68.18% 31.82%
pagiobia & algranca forsita & bitys 1NT+1 O 2 -120 68.18% 31.82%
agodella & evandro t albi51 & csiffredi 3= O 8 -140 60.23% 39.77%
Sammy6725 & snacho litro & rc2307 3NT-1 O 6 50 84.09% 15.91%
mbuti & minu4 ma48 & ghigli 4= O 9 -420 14.77% 85.23%
fiufiu & manciuria paldo1 & nasko1966 3NT= O 9 -400 30.68% 69.32%
Claudio 53 & assokappa sisilla14 & paolafra 3NT+1 O J -430 7.95% 92.05%
cretol & vailar graf23 & koty2Hary 3X-4 S 4 -800 0.00% 100.00%
Robot & 7efg Robot & POGGIO35 2NT+1 O 2 -150 53.41% 46.59%
2900 & Maroba yvettef & turbolente 3NT= O 9 -400 30.68% 69.32%
Robot & emmeeve masocic & Dorsis 3NT= O 2 -400 30.68% 69.32%
Robot & sergiovit martant & MAUQUINTO 3NT+1 O 2 -430 7.95% 92.05%
Robot & webnucci Verde56 & paolaale 4+1 E 4 -450 2.27% 97.73%
silvio5168 & Dnla1951 Robot & elisatipo 3NT-1 O J 50 84.09% 15.91%
  • Nord D

    K Q 7

    J 10 2

    9 8 6 2

    10 7 2

    Ovest

    8 5

    Q 8 5

    A K Q 10

    A 9 6 4

    Est

    J 10 9 6 4

    A 9 7 3

    K J 8 5

    Sud

    A 3 2

    K 6 4

    J 7 5 4 3

    Q 3