Dic 2024
26
#11472 Pairs ACT BRIDGE ROMA & BRIDGE EUR/cc
Lista board
Coppie | Contratto | Scores | Gioca | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | EO | Contratto | Da | Attacco | Score | NS | EO | |
Robot & fabri1 | Robot & webnucci | 3= | S | 6 | 110 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & termopilas | tsrm1950 & nimaspiero | 3-4 | E | 2 | 200 | 93.18% | 6.82% | |
Robot & 7efg | Robot & shelley16 | 2-2 | N | 8 | -100 | 4.55% | 95.45% | |
lukka & glg777 | Robot & Robot | 2+3 | N | A | 200 | 93.18% | 6.82% | |
Robot & Dolcedo | Carlomi & restuido | 3= | S | 3 | 110 | 56.82% | 43.18% | |
gerty & sedatn | EVA19 & selvaggio | 3X+1 | S | T | 570 | 100.00% | 0.00% | |
bennix & rafelina | mtvre & VICTORIAH3 | 2NT+2 | N | T | 180 | 86.36% | 13.64% | |
diddi2307 & anabasi | Robot & sergiovit | 3= | S | 9 | 110 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & silvanam | haciusta & slh74 | 3+1 | S | 2 | 130 | 75.00% | 25.00% | |
Robot & DU1809 | Robot & catpao | 4-1 | S | 4 | -50 | 22.73% | 77.27% | |
eterz & danielafi | Robot & claudio500 | 3= | S | 9 | 110 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & cefim96 | Robot & Carlone12 | 3-1 | O | J | 50 | 40.91% | 59.09% | |
Robot & ganeri | fealbi3 & marriott66 | 2+3 | S | 9 | 150 | 81.82% | 18.18% | |
gicarlotta & Totimila | giampicor & valeg19 | 3+1 | S | 2 | 130 | 75.00% | 25.00% | |
panzobike & fraroco | 19suerte40 & msuzzi | 2+1 | S | A | 110 | 56.82% | 43.18% | |
Robot & franco rm | Robot & rosella | 2-1 | N | 8 | -50 | 22.73% | 77.27% | |
giannimau & pilli57 | Nicolb & Romeoroma | 3= | S | 9 | 110 | 56.82% | 43.18% | |
ft2020 & gadda92 | dacil85 & olderpro45 | 4-1 | S | A | -50 | 22.73% | 77.27% | |
f z & sfm1 | Robot & lt7gre | 3NT-1 | S | 2 | -50 | 22.73% | 77.27% | |
Moimak & arbclani | terragona1 & roberto_54 | 4-1 | S | A | -50 | 22.73% | 77.27% | |
raffa73 & varo50 | altea50 & erik90 | 4-1 | S | A | -50 | 22.73% | 77.27% | |
abr47 & bagala lui | Robot & ponzese | 3NT-5 | N | 8 | -250 | 0.00% | 100.00% | |
0 red & Robot | Robot & ursic17735 | 4-1 | S | 3 | -50 | 22.73% | 77.27% |
-
Nord D
K J 9 2
7 6 4
A Q 8 6 5
J
Ovest10 6 5
A 10 5 2
9 4 3
6 4 2
EstQ 7 4
K J 9 8
K J 10 7
A 9
SudA 8 3
Q 3
2
K Q 10 8 7 5 3